Il giovane prodigio ceco Jakub Mensik ha confermato tutto il suo potenziale nella serata di Umago, superando l’italo-argentino Luciano Darderi con un convincente 6-4, 6-3. Il classe 2005, numero 81 del mondo, ha offerto una prestazione di altissimo livello, dimostrando perché è considerato uno dei talenti più cristallini del circuito ATP.
Fin dall’inizio del match, Mensik ha messo in mostra un tennis completo ed efficace, che ha messo in seria difficoltà Darderi, numero 33 del ranking. Nonostante un avvio promettente dell’italo-argentino, che ha saputo sfruttare qualche errore di dritto del ceco, Mensik ha rapidamente trovato il suo ritmo, prendendo il controllo degli scambi.
Il primo set ha visto Darderi salvare una palla break nel quarto game e portarsi sul 3 a 1, ma poi cedere due volte il servizio nel sesto e nell’ottavo gioco. Nonostante un coraggioso contro-break sul 5-3, Darderi non è riuscito a consolidare il recupero, perdendo nuovamente il servizio e il set per 6-4.
Nel secondo parziale, Darderi ha cercato di alzare il livello del suo gioco, mostrando grande grinta e determinazione. Tuttavia, Mensik al servizio e la sua capacità di trovare colpi vincenti nei momenti cruciali hanno fatto la differenza. Il break decisivo è arrivato nel sesto game, con un dritto anomalo di Darderi finito in corridoio.
Questa vittoria proietta Mensik ai quarti di finale, dove affronterà il cinese di Taipei Tseng. Per il giovane ceco, è un’ulteriore conferma del suo talento e della sua capacità di competere ad alti livelli nonostante la giovane età.
Statistiche | 🇮🇹 Darderi | 🇨🇿 Mensik |
---|---|---|
Punteggio servizio | 228 | 261 |
Ace | 3 | 9 |
Doppi falli | 1 | 1 |
Percentuale prime di servizio | 71% (36/51) | 56% (37/66) |
Punti vinti con la prima | 61% (22/36) | 76% (28/37) |
Punti vinti con la seconda | 40% (6/15) | 45% (13/29) |
Palle break salvate | 20% (1/5) | 50% (2/4) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 10 |
Punteggio risposta | 149 | 223 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 24% (9/37) | 39% (14/36) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 55% (16/29) | 60% (9/15) |
Palle break convertite | 50% (2/4) | 80% (4/5) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 9 |
Punti vinti a rete | 60% (6/10) | 56% (15/27) |
Vincenti | 11 | 22 |
Errori non forzati | 14 | 12 |
Punti vinti al servizio | 55% (28/51) | 62% (41/66) |
Punti vinti in risposta | 38% (25/66) | 45% (23/51) |
Punti totali vinti | 45% (53/117) | 55% (64/117) |
Velocità massima servizio | 218 km/h | 226 km/h |
Velocità media prima di servizio | 181 km/h | 211 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 152 km/h | 150 km/h |
Una prestazione da dimenticare per Fabio Fognini al torneo ATP di Umago. Il tennista ligure è stato letteralmente travolto dal taiwanese Chun Hsin Tseng con un pesantissimo 6-1, 6-0, in una partita durata appena un’ora.
Fin dall’inizio, Fognini è apparso in enorme difficoltà, dal punto di vista fisico. Il quarto game del primo set ha segnato l’inizio della fine, con l’italiano che ha commesso una serie di errori gratuiti, concedendo il break a Tseng. Nonostante un tentativo di reazione sul servizio dell’avversario, Fognini non è riuscito a capitalizzare uno 0-30 favorevole, pagando immediatamente con un altro break subito.
Il secondo set è stato un vero e proprio calvario per Fognini. In preda al nervosismo, visibilmente in difficoltà fisica e incapace di trovare un minimo di continuità nel suo gioco, l’azzurro si è ritrovato sotto 3-0 in un batter d’occhio. Da quel momento in poi, la partita è diventata un monologo di Tseng, con Fognini che ha iniziato a battibeccare con il pubblico, segnale evidente di una frustrazione ormai incontrollabile.
Statistiche | 🇮🇹 Fabio Fognini | 🇹🇼 Chun-Hsin Tseng |
---|---|---|
Punteggio servizio | 147 | 307 |
Ace | 0 | 1 |
Doppi falli | 2 | 0 |
Percentuale prime di servizio | 63% (22/35) | 55% (22/40) |
Punti vinti con la prima | 45% (10/22) | 68% (15/22) |
Punti vinti con la seconda | 23% (3/13) | 83% (15/18) |
Palle break salvate | 29% (2/7) | 0% (0/0) |
Giochi di servizio giocati | 6 | 7 |
Punteggio risposta | 48 | 286 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 32% (7/22) | 55% (12/22) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 17% (3/18) | 77% (10/13) |
Palle break convertite | 0% (0/0) | 71% (5/7) |
Giochi di risposta giocati | 7 | 6 |
Punti vinti a rete | 75% (9/12) | 80% (4/5) |
Vincenti | 13 | 8 |
Errori non forzati | 17 | 2 |
Punti vinti al servizio | 37% (13/35) | 75% (30/40) |
Punti vinti in risposta | 25% (10/40) | 63% (22/35) |
Punti totali vinti | 31% (23/75) | 69% (52/75) |
Velocità massima servizio | 201 km/h | 191 km/h |
Velocità media prima di servizio | 182 km/h | 179 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 148 km/h | 133 km/h |
Marco Rossi