Lorenzo Musetti conferma il suo status di favorito all’ATP 250 di Umago, superando l’argentino Marco Trungelliti con un solido 6-4, 6-3 nel secondo turno del torneo. Il toscano, testa di serie numero 2, ha offerto una prestazione pragmatica, sufficiente per avere la meglio su un avversario che ha mostrato evidenti lacune nel suo gioco.
Il match è iniziato con qualche incertezza per Musetti, che ha adottato inizialmente un approccio troppo attendista. Questa strategia ha quasi rischiato di costargli caro, con Trungelliti che è riuscito a strappare il servizio all’italiano nel primo set. Tuttavia, dal quinto game, Musetti ha alzato il livello, mettendo in mostra colpi profondi che hanno forzato gli errori dell’argentino. Due break consecutivi hanno permesso al numero 17 del mondo di chiudere il set 6-4.
Nel secondo parziale, Trungelliti ha mostrato tutti i suoi limiti, commettendo numerosi errori non forzati, tra cui smash sbagliati e doppi falli. Musetti, pur non brillando, è stato abile a gestire il vantaggio, cercando con insistenza il rovescio dell’avversario, chiaramente il suo colpo più debole. Il set si è chiuso 6-3, con due ulteriori doppi falli dell’argentino nell’ultimo game.
Alle fine della partita ha dichiarato l’azzurro: Era la prima partita sulla terra dopo lo swing sull’erba, l’avvio di match non è stato semplice ho faticato un po’ a trovare l’equilibrio ma alla fine sono stato bravo a ritrovare il mio gioco e ad alzare il mio livello. Ritrovare ritmo e livello non è stato facile, ma ci sono riuscito ed era la cosa più importante oggi”.
Con questa vittoria, Musetti si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il serbo Dusan Lajovic. Il toscano sembra avere tutte le carte in regola per andare avanti nel torneo, ma dovrà alzare il livello del suo gioco se vorrà ambire al titolo.
Statistiche | 🇦🇷 Marco Trungelliti | 🇮🇹 Lorenzo Musetti |
---|---|---|
Punteggio servizio | 206 | 286 |
Ace | 1 | 2 |
Doppi falli | 6 | 3 |
Percentuale prime di servizio | 44% (39/89) | 68% (34/50) |
Punti vinti con la prima | 56% (22/39) | 79% (27/34) |
Punti vinti con la seconda | 48% (24/50) | 50% (8/16) |
Palle break salvate | 64% (7/11) | 67% (2/3) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 9 |
Punteggio risposta | 115 | 172 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 21% (7/34) | 44% (17/39) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 50% (8/16) | 52% (26/50) |
Palle break convertite | 33% (1/3) | 36% (4/11) |
Giochi di risposta giocati | 9 | 10 |
Punti vinti a rete | 57% (13/23) | 64% (14/22) |
Vincenti | 14 | 19 |
Errori non forzati | 28 | 8 |
Punti vinti al servizio | 52% (46/89) | 70% (35/50) |
Punti vinti in risposta | 30% (15/50) | 48% (43/89) |
Punti totali vinti | 44% (61/139) | 56% (78/139) |
Velocità massima servizio | 208 km/h | 219 km/h |
Velocità media prima di servizio | 189 km/h | 182 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 152 km/h | 147 km/h |
Il sogno di Flavio Cobolli all’ATP 250 di Umago si è infranto contro la solidità di Dusan Lajovic. Il giovane italiano è stato sconfitto dal serbo, numero 53 del mondo, con il punteggio di 7-6(5), 7-6(3) in un match che si è protratto per oltre due ore.
La partita è stata caratterizzata da un tennis aggressivo e spettacolare da parte di Cobolli, che ha alternato colpi vincenti (13) a errori non forzati (9). Questa strategia “tutto o niente” ha tenuto il romano in partita, ma non è bastata per superare l’esperienza e la maggiore regolarità di Lajovic.
Il primo set ha visto i due contendenti scambiarsi un break in avvio, per poi procedere senza ulteriori scossoni fino al tie-break. Qui, nonostante un promettente vantaggio iniziale di 3-0, Cobolli si è trovato a rincorrere sul 5-3, riuscendo ad agganciare sul 5-5 prima di cedere 7-5.
Nel secondo set, Lajovic sembrava aver preso il controllo, portandosi sul 5-2 con due break. Tuttavia, Cobolli ha dimostrato grande carattere, recuperando lo svantaggio e portando il set nuovamente al tie-break dopo aver recuperato un nuovo break nel dodicesimo gioco. Purtroppo per l’italiano, anche in questa occasione Lajovic ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo 7-3.
Per Lajovic, invece, si profila ora una sfida intrigante nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti, in quello che sarà il loro primo incontro diretto.
Statistiche | 🇮🇹 Flavio Cobolli | 🇷🇸 Dusan Lajovic |
---|---|---|
Punteggio servizio | 232 | 246 |
Ace | 1 | 1 |
Doppi falli | 2 | 0 |
Percentuale prime di servizio | 60% (49/82) | 68% (62/91) |
Punti vinti con la prima | 69% (34/49) | 66% (41/62) |
Punti vinti con la seconda | 36% (12/33) | 45% (13/29) |
Palle break salvate | 43% (3/7) | 56% (5/9) |
Giochi di servizio giocati | 12 | 12 |
Punteggio risposta | 167 | 185 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 34% (21/62) | 31% (15/49) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 55% (16/29) | 64% (21/33) |
Palle break convertite | 44% (4/9) | 57% (4/7) |
Giochi di risposta giocati | 12 | 12 |
Punti vinti a rete | 76% (19/25) | 68% (13/19) |
Vincenti | 27 | 17 |
Errori non forzati | 19 | 11 |
Punti vinti al servizio | 56% (46/82) | 59% (54/91) |
Punti vinti in risposta | 41% (37/91) | 44% (36/82) |
Punti totali vinti | 48% (83/173) | 52% (90/173) |
Velocità massima servizio | 213 km/h | 203 km/h |
Velocità media prima di servizio | 190 km/h | 173 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 148 km/h | 145 km/h |
Francesco Paolo Villarico