Alexander Zverev ha offerto una prestazione magistrale contro Andrey Rublev, imponendosi con un duplice 6-4 in un match dominato dal servizio del tedesco. Una vittoria costruita sulla potenza e la precisione del servizio, come testimoniano i numeri impressionanti: 10 ace, 71% di prime in campo e una percentuale di punti vinti sull’81% con la prima e addirittura l’80% con la seconda.
La superiorità di Zverev è stata evidente fin dai primi scambi, con il tedesco che non ha concesso nemmeno una palla break durante l’intero incontro. Di contro, Rublev ha mostrato qualche incertezza nei momenti cruciali, salvando zero palle break su due affrontate.
Il copione dei due set è stato sorprendentemente simile: un break per parziale, entrambi arrivati in momenti decisivi. Nel primo set il punto di svolta è arrivato nel settimo game, mentre nel secondo è stato il nono gioco a vedere Rublev cedere il servizio. Il russo può recriminare principalmente per questi due passaggi a vuoto che hanno indirizzato il match.
Zverev ha chiuso l’incontro in modo emblematico della sua serata, siglando il decimo ace per suggellare una prestazione pressoché impeccabile. Una vittoria che conferma l’ottimo momento di forma del tedesco e la sua particolare efficacia su questa superficie.
La partita ha evidenziato come, nel tennis moderno, un servizio dominante possa fare la differenza anche contro un giocatore solido come Rublev, che nonostante una buona prestazione generale non è mai riuscito a trovare le contromisure per mettere in difficoltà l’avversario nei suoi turni di battuta.
Mentre Zverev brillava con le sue percentuali al servizio, Rublev ha comunque mantenuto numeri rispettabili:
– 69% di prime in campo
– 76% di punti vinti sulla prima
– 60% sulla seconda
– 3 ace
Statistica | Zverev 🇩🇪 | Rublev 🇷🇺 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 335 | 281 |
Ace | 9 | 3 |
Doppi falli | 0 | 0 |
Prima di servizio | 35/50 (70%) | 34/49 (69%) |
Punti vinti sulla prima | 28/35 (80%) | 26/34 (76%) |
Punti vinti sulla seconda | 12/15 (80%) | 8/15 (53%) |
Palle break salvate | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 190 | 40 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 8/34 (24%) | 7/35 (20%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 7/15 (47%) | 3/15 (20%) |
Palle break convertite | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 7/7 (100%) | 5/6 (83%) |
Vincenti | 22 | 10 |
Errori non forzati | 15 | 14 |
Punti vinti al servizio | 40/50 (80%) | 34/49 (69%) |
Punti vinti in risposta | 15/49 (31%) | 10/50 (20%) |
Totale punti vinti | 55/99 (56%) | 44/99 (44%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 230km/h (142 mph) | 213km/h (132 mph) |
Velocità media prima | 220km/h (136 mph) | 197km/h (122 mph) |
Velocità media seconda | 175km/h (108 mph) | 145km/h (90 mph) |
Francesco Paolo Villarico