Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina. Il tennista italiano, numero 50 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, n.90 ATP, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un match combattuto durato poco meno di 1 ora e 30 minuti di partita.
La partita si è rivelata fin da subito in salita per Sonego, che ha perso il servizio nel terzo gioco con doppio fallo sulla palla break. Daniel ha mantenuto il break di vantaggio, pur annullando una palla del controbreak sul 4 a 3, fino alla fine del set, chiudendo 6-4.
Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio fino al 5-5 quando il nipponico ha brekkato l’azzurro a 30 e poi nel gioco successivo senza patemi chiudeva al primo match point utile la frazione e la partita per 7 a 5.
Questa sconfitta rappresenta un passo falso per Sonego, che sperava di iniziare bene la tournée asiatica. Per Daniel, invece, si tratta di una vittoria importante che gli permette di accedere al secondo turno del torneo cinese.
Statistiche | 🇯🇵 T. Daniel | 🇮🇹 L. Sonego |
---|---|---|
Punteggio servizio | 343 | 280 |
Ace | 1 | 5 |
Doppi falli | 0 | 3 |
Percentuale prime di servizio | 80% (45/56) | 71% (40/56) |
Punti vinti con la prima | 80% (36/45) | 83% (33/40) |
Punti vinti con la seconda | 82% (9/11) | 44% (7/16) |
Palle break salvate | 100% (1/1) | 0% (0/2) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 11 |
Punteggio risposta | 192 | 38 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 18% (7/40) | 20% (9/45) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 56% (9/16) | 18% (2/11) |
Palle break convertite | 100% (2/2) | 0% (0/1) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 11 |
Punti vinti a rete | 79% (11/14) | 76% (13/17) |
Vincenti | 11 | 26 |
Errori non forzati | 11 | 33 |
Punti vinti al servizio | 80% (45/56) | 71% (40/56) |
Punti vinti in risposta | 29% (16/56) | 20% (11/56) |
Punti totali vinti | 54% (61/112) | 46% (51/112) |
Velocità massima servizio | 190 km/h | 221 km/h |
Velocità media prima di servizio | 180 km/h | 202 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 152 km/h | 168 km/h |
Marco Rossi