Untitled Page
Formato HTML (a seguire formato txt)
9ª Giornata Rit. (24/01/2021) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2020
R I S U L T A T I
Top Volley Cisterna | Cucine Lube Civitanova | 0 – 3 | (18-25, 18-25, 21-25) | Ore 17:00 |
Leo Shoes Modena | Sir Safety Conad Perugia | 1 – 3 | (25-23, 21-25, 18-25, 21-25) | |
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Itas Trentino | 0 – 3 | (13-25, 16-25, 20-25) | Ore 17:00 |
Allianz Milano | Kioene Padova | 3 – 1 | (26-28, 25-22, 25-17, 25-20) | Ore 16:00 |
Gas Sales Bluenergy Piacenza | NBV Verona | 3 – 1 | (25-17, 25-19, 23-25, 25-20) | Ore 19:30 |
Consar Ravenna | Vero Volley Monza | 1 – 3 | (25-22, 21-25, 15-25, 15-25) | Ore 20:30 |
C L A S S I F I C A | Punti | Giocate | P.Vinte | P.Perse | S.Vinti | S.Persi |
Sir Safety Conad Perugia | 52 | 20 | 17 | 3 | 54 | 16 |
Cucine Lube Civitanova | 49 | 20 | 18 | 2 | 55 | 20 |
Itas Trentino | 44 | 20 | 15 | 5 | 49 | 24 |
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 34 | 20 | 12 | 8 | 41 | 34 |
Vero Volley Monza | 33 | 19 | 12 | 7 | 43 | 36 |
Gas Sales Bluenergy Piacenza | 32 | 20 | 11 | 9 | 37 | 38 |
Leo Shoes Modena | 28 | 20 | 9 | 11 | 36 | 38 |
Allianz Milano | 26 | 19 | 9 | 10 | 37 | 40 |
NBV Verona | 22 | 19 | 7 | 12 | 32 | 41 |
Consar Ravenna | 16 | 19 | 4 | 15 | 26 | 47 |
Kioene Padova | 13 | 20 | 3 | 17 | 22 | 53 |
Top Volley Cisterna | 5 | 20 | 1 | 19 | 13 | 58 |
1 Incontro in meno: Vero Volley Monza, Allianz Milano, NBV Verona, Consar Ravenna;
P R O S S I M O T U R N O
Prossimo turno 27/01/2021 Ore: 20.300
Cucine Lube Civitanova | Kioene Padova | Ore 17:00 |
Leo Shoes Modena | Vero Volley Monza | |
Sir Safety Conad Perugia | Consar Ravenna | Ore 18:00 |
Itas Trentino | Allianz Milano | Ore 19:00 |
>Formato TXT
9ª Giornata Rit. (24/01/2021) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2020
RISULTATI
Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova 0-3 (18-25, 18-25, 21-25) Ore 17:00; Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-23, 21-25, 18-25, 21-25); Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 0-3 (13-25, 16-25, 20-25) Ore 17:00; Allianz Milano-Kioene Padova 3-1 (26-28, 25-22, 25-17, 25-20) Ore 16:00; Gas Sales Bluenergy Piacenza-NBV Verona 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-20) Ore 19:30; Consar Ravenna-Vero Volley Monza 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 15-25) Ore 20:30
CLASSIFICA
Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SP
Sir Safety Conad Perugia 52 20 17 3 54 16
Cucine Lube Civitanova 49 20 18 2 55 20
Itas Trentino 44 20 15 5 49 24
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 34 20 12 8 41 34
Vero Volley Monza 33 19 12 7 43 36
Gas Sales Bluenergy Piacenza 32 20 11 9 37 38
Leo Shoes Modena 28 20 9 11 36 38
Allianz Milano 26 19 9 10 37 40
NBV Verona 22 19 7 12 32 41
Consar Ravenna 16 19 4 15 26 47
Kioene Padova 13 20 3 17 22 53
Top Volley Cisterna 5 20 1 19 13 58
1 Incontro in meno: Vero Volley Monza, Allianz Milano, NBV Verona, Consar Ravenna;
PROSSIMO TURNO
Prossimo turno 27/01/2021 Ore: 20.300
Cucine Lube Civitanova-Kioene Padova Ore 17:00; Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza; Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna Ore 18:00; Itas Trentino-Allianz Milano Ore 19:00
CLASSIFICA – SINTETICA
9ª Giornata Rit. (24/01/2021) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2020
Sir Safety Conad Perugia 52, Cucine Lube Civitanova 49, Itas Trentino 44, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 34, Vero Volley Monza 33, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 26, NBV Verona 22, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 13, Top Volley Cisterna 5.
Note: 1 Incontro in meno: Vero Volley Monza, Allianz Milano, NBV Verona, Consar Ravenna;