Lorenzo Sonego continua la sua corsa all’ATP 250 di Umago 2024, raggiungendo i quarti di finale con una prestazione convincente. Dopo il difficile esordio contro la wild card croata Poljicak, concluso nonostante un indurimento muscolare, l’azzurro ha superato il francese Alexandre Muller con il punteggio di 7-5 6-1.
Il primo set ha visto Sonego in controllo, pur senza riuscire a concretizzare due opportunità di break. Il momento critico è arrivato sul 5-4 per Muller, quando l’italiano ha dovuto annullare due set point al servizio. Scampato il pericolo, Lorenzo ha alzato il livello, chiudendo la frazione con un parziale di 10 punti a 2 e aggiudicandosi il set per 7-5.
Il secondo set ha visto un Sonego in crescendo. Dopo l’1-1 iniziale, l’azzurro ha inanellato cinque giochi consecutivi, dominando l’avversario e chiudendo l’incontro con un netto 6-1.
Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Sonego in una stagione finora complicata: è la prima volta nel 2024 che riesce a inanellare due successi consecutivi in un main draw ATP. Un segnale incoraggiante che potrebbe segnare una svolta nella sua annata.
Il cammino di Sonego a Umago, tuttavia, si fa ora più impegnativo. Nei quarti di finale affronterà la testa di serie numero 4, Francisco Cerundolo. Sarà un test importante per valutare il reale stato di forma del tennista torinese e le sue ambizioni in questo torneo.
Statistiche | 🇮🇹 Lorenzo Sonego | 🇫🇷 Alexandre Muller |
---|---|---|
Punteggio servizio | 312 | 220 |
Ace | 4 | 0 |
Doppi falli | 1 | 4 |
Percentuale prime di servizio | 58% (31/53) | 55% (33/60) |
Punti vinti con la prima | 84% (26/31) | 70% (23/33) |
Punti vinti con la seconda | 68% (15/22) | 37% (10/27) |
Palle break salvate | 100% (4/4) | 60% (6/10) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 10 |
Punteggio risposta | 173 | 48 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 30% (10/33) | 16% (5/31) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 63% (17/27) | 32% (7/22) |
Palle break convertite | 40% (4/10) | 0% (0/4) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 9 |
Punti vinti a rete | 82% (9/11) | 69% (11/16) |
Vincenti | 17 | 10 |
Errori non forzati | 12 | 17 |
Punti vinti al servizio | 77% (41/53) | 55% (33/60) |
Punti vinti in risposta | 45% (27/60) | 23% (12/53) |
Punti totali vinti | 60% (68/113) | 40% (45/113) |
Velocità massima servizio | 214 km/h | 202 km/h |
Velocità media prima di servizio | 192 km/h | 189 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 168 km/h | 144 km/h |
Marco Rossi