Federico Cinà, classe 2007, scrive una pagina importante della sua giovane carriera qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo Challenger. Sul cemento di Matsuyama (montepremi 82.000$), il tennista italiano numero 663 del ranking ha superato l’australiano Li Tu (178) con il punteggio di 5-7 6-3 6-4.
Match combattutissimo quello vinto dall’azzurro, capace di reagire dopo aver perso il primo set. Particolarmente emozionante il terzo parziale, dove Cinà, nonostante abbia perso due volte il servizio, è riuscito a strappare ben quattro volte la battuta all’avversario, chiudendo set e match.
Ai quarti di finale, primo traguardo di questo livello in carriera, Cinà affronterà l’americano Nicolas Moreno De Alboran, numero 119 ATP, in quello che si preannuncia come il match più importante della sua giovane carriera.
Un risultato importante per il tennista italiano che conferma la sua crescita e la capacità di competere a livelli sempre più alti.
Statistica | Cinà 🇮🇹 | Tu 🇦🇺 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 260 | 254 |
Ace | 3 | 8 |
Doppi falli | 5 | 4 |
Prima di servizio | 54/97 (56%) | 60/94 (64%) |
Punti vinti sulla prima | 41/54 (76%) | 40/60 (67%) |
Punti vinti sulla seconda | 21/43 (49%) | 18/34 (53%) |
Palle break salvate | 9/12 (75%) | 6/11 (55%) |
Giochi di servizio giocati | 15 | 16 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 157 | 120 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 20/60 (33%) | 13/54 (24%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 16/34 (47%) | 22/43 (51%) |
Palle break convertite | 5/11 (45%) | 3/12 (25%) |
Giochi di risposta giocati | 16 | 15 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti al servizio | 62/97 (64%) | 58/94 (62%) |
Punti vinti in risposta | 36/94 (38%) | 35/97 (36%) |
Totale punti vinti | 98/191 (51%) | 93/191 (49%) |
Marco Rossi