Classifica Italiani
Subterms
Latest story
consigliato per te
- in Tennis
Classifica ATP Italiani: Best ranking per Sonego, Sinner, Travaglia e Caruso
12/10/2020 07:20 Nessun commento
Lorenzo Sonego ITA, 1995.05.11 -Foto Marta Magni
Classifica ATP ItalianiSettimana 42 – 12-10-2020
98BERRETTINI, Matteo3075 punti | ND tornei
1615FOGNINI, Fabio2400 punti | ND tornei
4246SONEGO, Lorenzo1245 punti | ND tornei
4675SINNER, Jannik1136 punti | ND tornei
7074TRAVAGLIA, Stefano849 punti | ND tornei
7785CARUSO, Salvatore802 punti | ND tornei
9189MAGER, Gianluca717 punti | ND tornei
10298SEPPI, Andreas679 punti | ND tornei
103110CECCHINATO, Marco671 punti | ND tornei
134130LORENZI, Paolo450 punti | ND tornei
136132GAIO, Federico444 punti | ND tornei
140157GIUSTINO, Lorenzo426 punti | ND tornei
143138MUSETTI, Lorenzo422 punti | ND tornei
160152FABBIANO, Thomas379 punti | ND tornei
164172GIANNESSI, Alessandro364 punti | ND tornei
179173MARCORA, Roberto343 punti | ND tornei
224222MARCO MORONI, Gian250 punti | ND tornei
230229VIOLA, Matteo243 punti | ND tornei
235259BALDI, Filippo225 punti | ND tornei
267268NAPOLITANO, Stefano189 punti | ND tornei
280277BONADIO, Riccardo173 punti | ND tornei
289286ARNABOLDI, Andrea161 punti | ND tornei
292296PELLEGRINO, Andrea157 punti | ND tornei
305304VAVASSORI, Andrea142 punti | ND tornei
317316ZEPPIERI, Giulio135 punti | ND tornei
320320OCLEPPO, Julian133 punti | ND tornei
359355BEGA, Alessandro113 punti | ND tornei
389386BRANCACCIO, Raul100 punti | ND tornei
409436QUINZI, Gianluigi92 punti | ND tornei
420417ORNAGO, Fabrizio86 punti | ND tornei
422419CARUANA, Liam85 punti | ND tornei
427424DALLA VALLE, Enrico84 punti | ND tornei
437433FORTI, Francesco81 punti | ND tornei
483477BERRETTINI, Jacopo69 punti | ND tornei
492486BOLELLI, Simone65 punti | ND tornei
506500VANNI, Luca62 punti | ND tornei
515526BALZERANI, Riccardo61 punti | ND tornei
539556FONIO, Giovanni54 punti | ND tornei
542536BORTOLOTTI, Marco53 punti | ND tornei
578575BASSO, Andrea45 punti | ND tornei
611609CREPALDI, Erik39 punti | ND tornei
616620CAPECCHI, Daniele38 punti | ND tornei
619615WEIS, Alexander38 punti | ND tornei
627625RONDONI, Pietro36 punti | ND tornei
637636MAGGIOLI, Emiliano35 punti | ND tornei
641641GALOPPINI, Davide35 punti | ND tornei
657655AGAMENONE, Franco32 punti | ND tornei
671667GIACOMINI, Luca31 punti | ND tornei
685683RICCA, Giorgio30 punti | ND tornei
697693RONCALLI, Simone29 punti | ND tornei
733730PETRONE, Alessandro25 punti | ND tornei
740736GUERRIERI, Andrea24 punti | ND tornei
744740MICELI, Marco24 punti | ND tornei
751746BOCCHI, Lorenzo24 punti | ND tornei
766762TURCHETTI, Nicolo23 punti | ND tornei
770766DI NICOLA, Gianluca22 punti | ND tornei
778775VILARDO, Francesco22 punti | ND tornei
793789DONATI, Matteo20 punti | ND tornei
7961169POTENZA, Luca20 punti | ND tornei
805802IANNACCONE, Federico20 punti | ND tornei
820816MARIA NOCE, Gabriele19 punti | ND tornei
829827INGARAO, Alessandro18 punti | ND tornei
831829BATTAGLINO, Stefano18 punti | ND tornei
835832PREVOSTO, Luca18 punti | ND tornei
840837FRIGERIO, Lorenzo17 punti | ND tornei
872870GIGANTE, Matteo15 punti | ND tornei
875873GIACALONE, Omar15 punti | ND tornei
886883ARNABOLDI, Federico15 punti | ND tornei
901898MASSARA, Antonio14 punti | ND tornei
904901DAMBROSI, Giacomo14 punti | ND tornei
917T916TNARDI, Luca13 punti | ND tornei
928927BRUGNEROTTO, Marco13 punti | ND tornei
940937COBOLLI, Flavio12 punti | ND tornei
966962RAMAZZOTTI, Samuele11 punti | ND tornei
967963BOLLA, Andrea11 punti | ND tornei
968995PASSARO, Francesco11 punti | ND tornei
975970TOMASETTO, Luca11 punti | ND tornei
991989DARDERI, Luciano10 punti | ND tornei
10101009PICCHIONE, Andrea10 punti | ND tornei
10191018SORRENTINO, Luigi10 punti | ND tornei
10381037ARNALDI, Matteo9 punti | ND tornei
10441043FRINZI, Mattia9 punti | ND tornei
10741072BELLUCCI, Mattia8 punti | ND tornei
10841081FELLIN, Manfred8 punti | ND tornei
11131111MORONI, Filippo7 punti | ND tornei
11211119LAVAGNO, Edoardo7 punti | ND tornei
11261124VIRGILI, Adelchi7 punti | ND tornei
1173T1171TCALVANO, Giovanni6 punti | ND tornei
1195T1193TLULLI, Gregorio5 punti | ND tornei
1214T1212TMOSCIATTI, Marco5 punti | ND tornei
12311229CUTULI, Domenico5 punti | ND tornei
12321230COPPINI, Alessandro5 punti | ND tornei
1301T1301TBIANCHI, Nicolas4 punti | ND tornei
1379T1376TTRUSENDI, Walter3 punti | ND tornei
1383T1380TBRUNETTI, Lorenzo3 punti | ND tornei
1391T1388TMARCO ORTENZI, Gian3 punti | ND tornei
1397T1394TDE MAIO, Mauro3 punti | ND tornei
1397T1394TPROCOPIO, Alessandro3 punti | ND tornei
1431T1430TCEPPELLINI, Alessandro3 punti | ND tornei
1439T1436TGENNARO, Dante3 punti | ND tornei
1448T1446TBEGHI, Gianluca2 punti | ND tornei
1463T1461TPONTOGLIO, Davide2 punti | ND tornei
1491T1486TALBERTONI, Davide2 punti | ND tornei
1503T1498TDE GIORGIO, Pasquale2 punti | ND tornei
1503T1498TEREMIN, Edoardo2 punti | ND tornei
1503T1498TRIZZUTI, Giovanni2 punti | ND tornei
1531T1527TINSERRA, Niccolo2 punti | ND tornei
1531T1527TLA VELA, Giuseppe2 punti | ND tornei
1560T1556TCAMPANA, Federico2 punti | ND tornei
1560T1556TFURLANETTO, Marco2 punti | ND tornei
1562T1558TMAESTRELLI, Francesco2 punti | ND tornei
1571T1567TBORRONI, Andrea2 punti | ND tornei
1571T1567TGABRIEL CIURLETTI, Andres2 punti | ND tornei
1571T1567TDAGNINO, Paolo2 punti | ND tornei
1571T1567TDI NOCERA, Riccardo2 punti | ND tornei
1571T1567TTORTORA, Davide2 punti | ND tornei
1587T1585TTADDIA, Leonardo2 punti | ND tornei
1598T1594TBALDONI, Stefano2 punti | ND tornei
1610T1966TFERRARI, Gianmarco2 punti | ND tornei
1625T1620TCAMMARATA, Alberto1 punti | ND tornei
1625T1620TCASTELLETTI, Luigi1 punti | ND tornei
1625T1620TGRAMATICOPOLO, Biagio1 punti | ND tornei
1625T1620TGRASSI, Claudio1 punti | ND tornei
1625T1620TPECCI, Alessandro1 punti | ND tornei
1709T1709TCACCIAPUOTI, Simone1 punti | ND tornei
1709T1709TCATANI, Leonardo1 punti | ND tornei
1709T1709TGERINI, Tomas1 punti | ND tornei
1709T1709TTABACCO, Fausto1 punti | ND tornei
1786T1784TACQUAROLI, Gianluca1 punti | ND tornei
1786T1784TDRAGONI, Alessandro1 punti | ND tornei
1786T1784TGOLA, Andrea1 punti | ND tornei
1860T1858TFORTUNA, Claudio1 punti | ND tornei
1860T1858TGRAZIANI, Edoardo1 punti | ND tornei
1860T1858TPRINOTH, Patric1 punti | ND tornei
1904T1900TRIEDER, Horst1 punti | ND tornei
1904T1900TROTTOLI, Lorenzo1 punti | ND tornei
1936T1932TBESSIRE, Andrea1 punti | ND tornei
1936T1932TVATTERONI, Lorenzo1 punti | ND tornei
1955T1950TBESSIRE, Francesco1 punti | ND tornei
1966T1961TBOSIO, Gabriele1 punti | ND tornei
1971T1966TWINKLER, Georg1 punti | ND tornei
1982T1978TTROCKER, Moritz1 punti | ND torneiTAG: Classifica Italiani LEGGI TUTTO
- in Tennis
Classifica ATP Italiani: Ecco la classifica che rimarrà congelata fino al 07 Giugno
Questo pomeriggio l’ATP ha pubblicato l’ultima classifica che rimarrà invariata ai fini dell’iscrizione all’entry list durante tutto il periodo di sospensione esteso fino al 07 giugno 2020. LEGGI TUTTO