ATP Winston Salem: Successo di Hubert Hurkacz
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – Finale Center Court – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 5:00 pm)1. [1] Benoit Paire vs [3] Hubert Hurkacz LEGGI TUTTO
Subterms
ha scritto per te Romano Capasso
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – Finale Center Court – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 5:00 pm)1. [1] Benoit Paire vs [3] Hubert Hurkacz LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – Finale Center Court – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 5:00 pm) 1. [1] Benoit Paire vs [3] Hubert Hurkacz LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – Ottavi di Finale Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm) 1. [12] Casper Ruud vs Steve Johnson 2. [13] Miomir Kecmanovic vs [2/WC] Denis Shapovalov 3. [6] Sam Querrey vs Andrey Rublev (non prima ore: 02:30) Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: […] LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – Ottavi di Finale Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm) 1. [12] Casper Ruud vs Steve Johnson 2. [13] Miomir Kecmanovic vs [2/WC] Denis Shapovalov 3. [6] Sam Querrey vs Andrey Rublev (non prima ore: 02:30) Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: […] LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – 1°-2° Turno Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm) 1. Steve Johnson vs Corentin Moutet 2. [1] Benoit Paire vs Prajnesh Gunneswaran (non prima ore: 20:00) 3. [8] Filip Krajinovic vs [WC] Tomas Berdych 4. Tennys Sandgren vs [2/WC] Denis Shapovalov (non prima ore: […] LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – 1°-2° Turno Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm) 1. Steve Johnson vs Corentin Moutet 2. [1] Benoit Paire vs Prajnesh Gunneswaran (non prima ore: 20:00) 3. [8] Filip Krajinovic vs [WC] Tomas Berdych 4. Tennys Sandgren vs [2/WC] Denis Shapovalov (non prima ore: […] LEGGI TUTTO
ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $717.955 – 1° Turno Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm) 1. Pablo Andujar vs Nicolas Jarry 2. Steve Johnson vs Corentin Moutet 3. Tennys Sandgren vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00) 4. [1] Benoit Paire vs Prajnesh Gunneswaran Court 2 – Ora italiana: […] LEGGI TUTTO
(1) Dzumhur, Damir vs King, Kevin (Alt) Kirchheimer, Strong vs (8) Krawietz, Kevin (2) Fratangelo, Bjorn vs (Alt) Melzer, Jurgen (WC) Chrysochos, Petros vs (5) Peliwo, Filip (3) Giron, Marcos vs Smith, Roy (WC) Baadi, Taha vs (7) Gojo, Borna (4) Eubanks, Christopher vs (PR) Sarmiento, Raymond Nguyen, Daniel vs (6) Arevalo, Marcelo LEGGI TUTTO
Questo portale non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. L’autore del portale non è responsabile del contenuto dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati. Alcuni testi o immagini inseriti in questo portale sono tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo tempestivamente via email. Saranno immediatamente rimossi.