in

United Cup 2024: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo 4 incontri tra cui due quarti di finale. In campo anche lโ€™Italia per il possibile accesso ai quarti (LIVE)

SQUADRE โ€“ MISTO: United Cup (Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ), cemento
00:30 Francia ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท โ€“ Italia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 0-0
07:30 Grecia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท โ€“ Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 0-0
03:00 Polonia ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ โ€“ Cina ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 0-0 QF
10:00 Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ โ€“ Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ 0-0 QF Ken Rosewall Arena โ€“ Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)
1. [4] Adrian Mannarino vs [12] Lorenzo Sonego

Il match deve ancora iniziare

2. [4] Caroline Garcia vs [12] Jasmine Paolini

Il match deve ancora iniziare

3. [4] Caroline Garcia / Edouard Roger-Vasselin vs [12] Angelica Moratelli / Flavio Cobolli

Il match deve ancora iniziare

4. [2] Stefanos Tsitsipas vs [7] Steven Diez (non prima ore: 07:30)

Il match deve ancora iniziare

5. [2] Maria Sakkari vs [7] Leylah Fernandez (non prima ore: 09:00)

Il match deve ancora iniziare

6. [2] Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas vs [7] Leylah Fernandez / Felix Auger-Aliassime

Il match deve ancora iniziare

RAC Arena โ€“ Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)
1. [1] Hubert Hurkacz vs [9] Zhizhen Zhang

Il match deve ancora iniziare

2. [1] Iga Swiatek vs [9] Qinwen Zheng

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs [9] Qinwen Zheng / Zhizhen Zhang

Il match deve ancora iniziare

4. [15] Alex de Minaur vs [13] Novak Djokovic (non prima ore: 10:00)

Il match deve ancora iniziare

5. [15] Ajla Tomljanovic vs [13] Olga Danilovic

Il match deve ancora iniziare

6. [15] Storm Hunter / Matthew Ebden vs [13] Olga Danilovic / Novak Djokovic

Il match deve ancora iniziare

**Group A Perth**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland | 2-0 | 5-1 | 78.57% | 65.83%
2 | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain | 1-1 | 3-3 | 46.15% | 44.74%
3 | ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 39.52%

**Group B Sydney**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 46.09%
2 | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 53.23%
3 | ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 54.55%

**Group C Perth**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia | 1-1 | 3-3 | 53.85% | 53.54%
2 | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 45.45%
3 | ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Great Britain | 1-1 | 3-3 | 46.67% | 51.02%

**Group D Sydney**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 53.85%
2 | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France | 1-0 | 2-1 | 55.56% | 48.65%
3 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 43.48%

**Group E Perth**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia | 2-0 | 4-2 | 56.25% | 51.16%
2 | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China | 1-1 | 4-2 | 60.00% | 57.85%
3 | ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic | 0-2 | 1-5 | 35.29% | 42.36%

**Group F Sydney**
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€” | โ€”
1 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 51.16%
2 | ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 49.63%
3 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands | 1-1 | 3-3 | 50.00% | 49.25%


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

ATP 250 Brisbane e WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo 3 azzurri (LIVE)

Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger (Esclusa United Cup) di Mercoledรฌ 03 Gennaio 2024