in

Superbike, è Razgatlioglu show in Francia: il turco vince anche gara-2

ROMA – Toprak Razgatlioglu non si accontenta e cala il tris nell’appuntamento di Magny-Cours di Superbike. Dopo gara-1 e la Superpole Race, il turco in sella alla Yamaha conquista anche gara-2 davanti al solito Jonathan Rea (Kawasaki). Quest’ultimo ora paga una distanza di 13 punti dal rivale. A completare il podio ci ha pensato Scott Redding che ha preceduto un eccellente Andrea Locatelli. In top-10 per i colori italiani spicca anche il nome di Michael Ruben Rinaldi (settimo), fresco di prolungamento con la Ducati. 

La classifica di gara-2

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1’37.259 294,3 1’35.784 296,7
2 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 2.908 2.908 1’37.226 292,7 1’35.683 294,3
3 5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 8.406 5.498 1’37.414 291,9 1’36.485 298,3
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 10.329 1.923 1’37.653 292,7 1’36.201 294,3
5 8 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 10.734 0.405 1’37.664 293,5 1’36.871 299,2
6 7 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 11.467 0.733 1’37.663 295,9 1’37.269 300,8
7 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.901 2.434 1’37.709 287,2 1’36.415 290,3
8 6 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.640 1.739 1’37.577 288,0 1’36.736 295,9
9 13 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 16.254 0.614 1’37.819 291,1 1’36.926 294,3
10 10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 20.911 4.657 1’37.951 287,2 1’35.919 287,2


Fonte: http://www.corrieredellosport.it/rss/moto


Tagcloud:

Preparazione, il trainer Lorenzo Barbieri: “Gialloblù già in buone condizioni”

Piacenza, la Open Volley Week aperta ai giovani dal 2003 al 2010