Lorenzo Musetti conquista un posto nelle semifinali dell’ATP 250 di Umago con una prestazione di carattere. Il talento toscano ha superato il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 5-7 6-3 6-0, in un match che ha visto l’italiano crescere progressivamente fino a dominare il terzo set.
L’incontro è iniziato con Musetti subito aggressivo, conquistando un break in apertura. Tuttavia, un calo di concentrazione nel quarto game ha permesso a Lajovic di rientrare in partita. Il primo set è proseguito in equilibrio fino al 5-5, quando il serbo è riuscito a strappare il servizio a Musetti nel dodicesimo game, chiudendo 7-5 la frazione.
La reazione dell’azzurro non si è fatta attendere. Nel secondo set, Musetti ha alzato il livello del suo gioco, prendendo il controllo degli scambi. Nonostante non sia riuscito a concretizzare tutte le occasioni create, il carrarino ha ottenuto i break decisivi nel terzo ed al nono gioco, pareggiando i conti con un 6-3.
Il terzo set ha visto un Musetti in stato di grazia. L’italiano ha dato libero sfogo alla sua fantasia tennistica, mentre Lajovic perdeva progressivamente fiducia. Il risultato è stato un netto 6-0 che ha sancito la vittoria di Musetti dopo 2 ore e 16 minuti di gioco.
Con questa vittoria, Musetti si guadagna la semifinale contro il giovane ceco Jakub Mensik, classe 2005, che sta cercando di riportare il tennis ceco ai fasti di Tomas Berdych. Sarà una sfida generazionale interessante, con Musetti chiamato a confermare il suo ottimo stato di forma per raggiungere la finale del torneo croato.
Statistiche | 🇷🇸 Lajovic | 🇮🇹 Musetti |
---|---|---|
Punteggio servizio | 241 | 282 |
Ace | 1 | 1 |
Doppi falli | 0 | 0 |
Percentuale prime di servizio | 84% (75/89) | 73% (66/90) |
Punti vinti con la prima | 56% (42/75) | 65% (43/66) |
Punti vinti con la seconda | 43% (6/14) | 58% (14/24) |
Palle break salvate | 65% (11/17) | 50% (2/4) |
Giochi di servizio giocati | 14 | 13 |
Punteggio risposta | 142 | 179 |
Punti vinti in risposta sulla prima | 35% (23/66) | 44% (33/75) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 42% (10/24) | 57% (8/14) |
Palle break convertite | 50% (2/4) | 35% (6/17) |
Giochi di risposta giocati | 13 | 14 |
Punti vinti a rete | 62% (21/34) | 76% (25/33) |
Vincenti | 21 | 30 |
Errori non forzati | 24 | 14 |
Punti vinti al servizio | 54% (48/89) | 63% (57/90) |
Punti vinti in risposta | 37% (33/90) | 46% (41/89) |
Punti totali vinti | 45% (81/179) | 55% (98/179) |
Velocità massima servizio | 205 km/h | 212 km/h |
Velocità media prima di servizio | 176 km/h | 177 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 146 km/h | 149 km/h |
Marco Rossi