in

ATP Finals โ€“ Torino 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Sinner saldamente in testa. Un set contro Medvedev e qualificazione assicurata

Questi i risultati della terza giornata delle ATP Finals di Torino 2024.

ATP Finals โ€“ Torino ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (Italia), cemento (al coperto) โ€“ 3ยฐ giornata

Centre Court โ€“ Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)
1. [5] Max Purcell / Jordan Thompson vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten

2. [4] Daniil Medvedev vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 14:00)

3. [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 18:00)

4. [1] Jannik Sinner vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)

Ilie Nastase Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น J. Sinner | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 24-15 | 61.54%
2 | ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ T. Fritz | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-19 | 51.28%
3 | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ D. Medvedev | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 19-18 | 51.35%
4 | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ A. de Minaur | 0-2 | 0-4 | 0.00% | 13-24 | 35.14%

John Newcombe Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด C. Ruud | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 13-6 | 68.42%
2 | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช A. Zverev | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-8 | 60.00%
3 | ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ A. Rublev | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 8-12 | 40.00%
4 | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ C. Alcaraz | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 6-13 | 31.58%

Bob Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น S. Bolelli /๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น A. Vavassori | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-5 | 70.59%
2 | ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช K. Krawietz /๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช T. Puetz | 1-0 | 2-0 | 100.00% | 12-7 | 63.16%
3 | ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป M. Arevalo /๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท M. Pavic | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 7-12 | 36.84%
4 | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ R. Bopanna /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ M. Ebden | 0-1 | 0-2 | 0.00% | 5-12 | 29.41%

Mike Bryan Group
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1 | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ H. Heliovaara /๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง H. Patten | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 27-21 | 56.25%
2 | ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ M. Purcell /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ J. Thompson | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 24-23 | 51.06%
3 | ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ W. Koolhof /๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท N. Mektic | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-25 | 45.65%
4 | ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ M. Granollers /๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท H. Zeballos | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 22-25 | 46.81%


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

7ยช Giornata And. (10/11/2024) โ€“ Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2024 โ€“ TABELLINO POSTICIPO

Brescia regola Palmi in tre set nel posticipo della settima giornata di A2 maschile