Untitled Page
Formato HTML (a seguire formato txt)
10ª Giornata And. (20/12/2020) – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir. Blu, Stagione 2020
R I S U L T A T I
SMI Roma | Pallavolo Franco Tigano Palmi | 3 – 1 | (26-24, 25-22, 23-25, 28-26) | |
Falù Ottaviano | Maury’s Com Cavi Tuscania | 0 – 3 | (20-25, 17-25, 12-25) | |
Avimecc Modica | Aurispa Libellula Lecce | 3 – 1 | (16-25, 25-22, 25-19, 25-22) | |
Normanna Aversa Academy | Gestioni&Soluzioni Sabaudia | 3 – 2 | (25-19, 22-25, 25-15, 20-25, 15-13) | |
Abba Pineto | Sistemia LCT Aci Castello | 3 – 0 | (25-18, 25-9, 25-16) | Ore 19:30 |
Efficienza Energia Galatina | Videx Grottazzolina | 3 – 0 | (25-22, 25-22, 25-19) | |
C L A S S I F I C A | Punti | Giocate | P.Vinte | P.Perse | S.Vinti | S.Persi |
Efficienza Energia Galatina | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 10 |
Videx Grottazzolina | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 |
Maury’s Com Cavi Tuscania | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 |
Abba Pineto | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 |
Avimecc Modica | 16 | 9 | 5 | 4 | 21 | 17 |
Gestioni&Soluzioni Sabaudia | 13 | 9 | 4 | 5 | 19 | 21 |
Falù Ottaviano | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 |
SMI Roma | 12 | 10 | 4 | 6 | 19 | 22 |
Aurispa Libellula Lecce | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 22 |
Normanna Aversa Academy | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 23 |
Pallavolo Franco Tigano Palmi | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Sistemia LCT Aci Castello | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 |
1 Incontro in più: Efficienza Energia Galatina, SMI Roma, Sistemia LCT Aci Castello; 3 Incontri in meno: Pallavolo Franco Tigano Palmi;
P R O S S I M O T U R N O
Prossimo turno 27/12/2020 Ore: 18.00
Videx Grottazzolina | Abba Pineto | Ore 19:00 |
Maury’s Com Cavi Tuscania | Normanna Aversa Academy | |
Pallavolo Franco Tigano Palmi | Falù Ottaviano | |
Aurispa Libellula Lecce | Efficienza Energia Galatina | Ore 19:00 |
Gestioni&Soluzioni Sabaudia | SMI Roma | |
Sistemia LCT Aci Castello | Avimecc Modica | Ore 17:00 |
>Formato TXT
10ª Giornata And. (20/12/2020) – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir. Blu, Stagione 2020
RISULTATI
SMI Roma-Pallavolo Franco Tigano Palmi 3-1 (26-24, 25-22, 23-25, 28-26); Falù Ottaviano-Maury's Com Cavi Tuscania 0-3 (20-25, 17-25, 12-25); Avimecc Modica-Aurispa Libellula Lecce 3-1 (16-25, 25-22, 25-19, 25-22); Normanna Aversa Academy-Gestioni&Soluzioni Sabaudia 3-2 (25-19, 22-25, 25-15, 20-25, 15-13); Abba Pineto-Sistemia LCT Aci Castello 3-0 (25-18, 25-9, 25-16) Ore 19:30; Efficienza Energia Galatina-Videx Grottazzolina 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)
CLASSIFICA
Nome, Punti, PG, PV, PP, SV, SP
Efficienza Energia Galatina 26 10 9 1 27 10
Videx Grottazzolina 23 9 8 1 24 6
Maury's Com Cavi Tuscania 19 9 6 3 22 11
Abba Pineto 17 9 6 3 21 14
Avimecc Modica 16 9 5 4 21 17
Gestioni&Soluzioni Sabaudia 13 9 4 5 19 21
Falù Ottaviano 13 9 4 5 14 17
SMI Roma 12 10 4 6 19 22
Aurispa Libellula Lecce 9 9 3 6 14 22
Normanna Aversa Academy 8 9 3 6 12 23
Pallavolo Franco Tigano Palmi 3 6 1 5 5 15
Sistemia LCT Aci Castello 3 10 1 9 8 28
1 Incontro in più: Efficienza Energia Galatina, SMI Roma, Sistemia LCT Aci Castello; 3 Incontri in meno: Pallavolo Franco Tigano Palmi;
PROSSIMO TURNO
Prossimo turno 27/12/2020 Ore: 18.00
Videx Grottazzolina-Abba Pineto Ore 19:00; Maury's Com Cavi Tuscania-Normanna Aversa Academy; Pallavolo Franco Tigano Palmi-Falù Ottaviano; Aurispa Libellula Lecce-Efficienza Energia Galatina Ore 19:00; Gestioni&Soluzioni Sabaudia-SMI Roma; Sistemia LCT Aci Castello-Avimecc Modica Ore 17:00
CLASSIFICA – SINTETICA
10ª Giornata And. (20/12/2020) – Regular Season Serie A3 Credem Banca – Gir. Blu, Stagione 2020
Efficienza Energia Galatina 26, Videx Grottazzolina 23, Maury's Com Cavi Tuscania 19, Abba Pineto 17, Avimecc Modica 16, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 13, Falù Ottaviano 13, SMI Roma 12, Aurispa Libellula Lecce 9, Normanna Aversa Academy 8, Pallavolo Franco Tigano Palmi 3, Sistemia LCT Aci Castello 3.
Note: 1 Incontro in più: Efficienza Energia Galatina, SMI Roma, Sistemia LCT Aci Castello; 3 Incontri in meno: Pallavolo Franco Tigano Palmi;