La LiveTennis Cup Virtual è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi (in questo caso simulati Live da un computer con il Live delle partite visibile ogni giorno dopo la scadenza dei prono).
Il gioco avrà una cadenza quotidiana ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale (dopo la conclusione dei 10 tornei in programma) ed al secondo e terzo classificato spetterà un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.
I tornei virtuali che si disputeranno (con annesso Main Draw da 32 giocatori che verrà pubblicato all’inizio di ogni torneo) saranno:
Indian Wells : Roberto Bautista Agut – Emanuele
Miami : Grigor Dimitrov – ANNAGABRI
Houston
Monte Carlo
Barcellona
Estoril
Madrid
Roma
Ginevra
Roland Garros
Giornata 20
Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!
ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 1° Turno
(1) Novak Djokovic vs Cristian Garin 4-2 1-3 3-1
Kevin Anderson vs Albert Ramos 0-3 0-3
Feliciano Lopez vs Roberto Bautista Agut 1-3 3-1 2-4
Jannik Sinner vs (5) Daniil Medvedev 0-3 0-3
(4) Roger Federer vs Gael Monfils 0-3 0-3
Thanasi Kokkinakis vs David Goffin 2-4 1-3
Fabio Fognini vs Denis Shapovalov 1-3 3-4
Stan Wawrinka vs (6) Stefanos Tsitsipas 1-3 3-1 3-1
(7) Alexander Zverev vs Alex De Minaur
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Evans
Frances Tiafoe vs Andy Murray
Pablo Carreno Busta vs (3) Dominic Thiem
(8) Matteo Berrettini vs Jan-Lennard Struff
Marin Cilic vs Lorenzo Sonego
Pablo Cuevas vs Attila Balazs
Federico Delbonis vs (2) Rafael Nadal
Classifica Generale Houston
Classifica Generale
- 1) fore…dberg 27 (0 vitt., 2 gior.)
- 2) Mauriz70 27 (0 vitt., 3 gior.)
- 3) MitchDundee 26 (1 vitt., 2 gior.)
- 4) Bas 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 5) ergreco 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 6) federer92 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 7) Federer.Forever 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 8) Auger00 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 9) Ciccimappe 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 10) VFederico 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 11) AndiRafa11 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 12) Corvi 26 (0 vitt., 2 gior.)
- 13) FOX_HellasVerona 25 (0 vitt., 2 gior.)
- 14) Napol ti amo 25 (0 vitt., 2 gior.)
- 15) Tiger 25 (0 vitt., 2 gior.)
- 16) TheMatte 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 17) alexpic 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 18) alex83 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 19) LucaP 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 20) rafaleo 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 21) Proprio lui 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 22) iceromeo23 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 23) Roscoe Tanner 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 24) Cristoforo99 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 25) tommy1920 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 26) RAFA 7676 24 (0 vitt., 2 gior.)
- 27) Barney 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 28) Giallo 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 29) andreros 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 30) deuce 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 31) allepella 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 32) Amarena27 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 33) Milos Raonic 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 34) alebante 23 (0 vitt., 2 gior.)
- 35) Nole4ever 22 (0 vitt., 2 gior.)
- 36) luckyLu 22 (0 vitt., 2 gior.)
- 37) nicolapre 22 (0 vitt., 2 gior.)
- 38) Italian_Tennis 22 (0 vitt., 2 gior.)
- 39) cucco 22 (0 vitt., 2 gior.)
- 40) lucaferrari73 21 (1 vitt., 2 gior.)
- 41) sponghi 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 42) Lory278 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 43) fedder 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 44) martina2002 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 45) nadal1998 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 46) AlexCorretja 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 47) 23chiccog 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 48) Sticcioking 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 49) Comi90 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 50) Nicola M 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 51) TomAlgBric 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 52) Stefano36 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 53) Famatic 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 54) Domy1970 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 55) Gravinboginagis GOAT 21 (0 vitt., 2 gior.)
- 56) kaishaku 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 57) Emanuele 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 58) brizz 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 59) therocket 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 60) ibson 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 61) caky1994 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 62) ilgrigio 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 63) Paky 71 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 64) Raffo 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 65) gvghersi 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 66) Cile 20 (0 vitt., 2 gior.)
- 67) Mik 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 68) skodnic 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 69) Druvi 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 70) Avide 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 71) ForeverMecir 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 72) andress 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 73) rfuggiano91 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 74) Tieleman 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 75) Serve and volley 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 76) Peppesindo 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 77) greasylake 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 78) OpacioGladioli 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 79) Stefano66 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 80) Stef01 19 (0 vitt., 2 gior.)
- 81) il_pignolo 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 82) riky95 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 83) dvf67 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 84) wwenderww 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 85) miele67 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 86) giaros 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 87) Lollorafael 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 88) liborio450 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 89) Rogermania 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 90) iltennista 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 91) RafaNadal9900 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 92) Lory99 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 93) Miiiiiiii 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 94) ZiggyStardust 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 95) Tia00roger 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 96) Mathis 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 97) nicola.pupi 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 98) magnons 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 99) espertodipallacorda 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 100) Federica93 18 (0 vitt., 2 gior.)
- 101) ricciolibelli 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 102) Omarino 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 103) adecor 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 104) MASERATIGHIBLI 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 105) DoctorIvo 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 106) gallino817 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 107) Fedenole 17 (0 vitt., 2 gior.)
- 108) manuel89 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 109) gianni 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 110) CAVELANTE 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 111) luigi120 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 112) stefano12 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 113) lcmcarra 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 114) mmarco82 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 115) Luigi68 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 116) Luca Napoli 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 117) Thomisu 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 118) Markus1892 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 119) ceruti9 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 120) Luca96 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 121) Crash1979 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 122) alano91 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 123) goldrust 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 124) Elio 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 125) Aston Villa 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 126) Sottile 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 127) matter96 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 128) I love Roger 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 129) Alivio 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 130) Lovemeanszero 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 131) Pie 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 132) User112 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 133) AleRuello 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 134) Emmebi 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 135) Omar Caratti 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 136) Igor 16 (0 vitt., 2 gior.)
- 137) soio 15 (0 vitt., 1 gior.)
- 138) rhobs 15 (0 vitt., 2 gior.)
- 139) agassian 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 140) simon 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 141) pantera96 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 142) pietro2006 14 (0 vitt., 1 gior.)
- 143) LAURE78 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 144) ANNAGABRI 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 145) mcris 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 146) thebeastbetter 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 147) Michael Scofield 14 (0 vitt., 1 gior.)
- 148) Alexnew 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 149) Lillo29 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 150) il capitano 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 151) Dinamic 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 152) AO 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 153) carluccio 14 (0 vitt., 2 gior.)
- 154) leo97 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 155) vincentgo 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 156) Remandrew 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 157) RovescioaUnamano 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 158) Tox I 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 159) Cicciobbusi 13 (0 vitt., 2 gior.)
- 160) axius 12 (0 vitt., 1 gior.)
- 161) giabal79 12 (0 vitt., 2 gior.)
- 162) Luca Milano 12 (0 vitt., 2 gior.)
- 163) giuliovitali0208 12 (0 vitt., 2 gior.)
- 164) Bole4ever 12 (0 vitt., 2 gior.)
- 165) stefano cucciardi 11 (0 vitt., 1 gior.)
- 166) verygabry 11 (0 vitt., 1 gior.)
- 167) Niko93 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 168) lol2 11 (0 vitt., 1 gior.)
- 169) Andrea86 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 170) Leo mega 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 171) sonia609 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 172) Stefo97 11 (0 vitt., 1 gior.)
- 173) Alee 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 174) Mattyuzz_02 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 175) IlMago 11 (0 vitt., 2 gior.)
- 176) AlBlacks 10 (0 vitt., 1 gior.)
- 177) Rob56 10 (0 vitt., 2 gior.)
- 178) tacchino freddo 9 (0 vitt., 2 gior.)
- 179) briga96 9 (0 vitt., 2 gior.)
- 180) amerique 9 (0 vitt., 2 gior.)
- 181) Alelori18 9 (0 vitt., 1 gior.)
- 182) mardino68 9 (0 vitt., 1 gior.)
- 183) Tenniszuzu 9 (0 vitt., 2 gior.)
- 184) Nico98 8 (0 vitt., 2 gior.)
- 185) Alfredo 8 (0 vitt., 2 gior.)
- 186) Fogno87 8 (0 vitt., 1 gior.)
- 187) Sartila 8 (0 vitt., 2 gior.)
- 188) BORIS 8 (0 vitt., 1 gior.)
- 189) Goulta27 8 (0 vitt., 2 gior.)
- 190) HenriLeconte 8 (0 vitt., 1 gior.)
- 191) Kry92sr 8 (0 vitt., 1 gior.)
- 192) RuPert 8 (0 vitt., 2 gior.)
- 193) DavidFerrer 8 (0 vitt., 1 gior.)
- 194) Mastro1982 6 (0 vitt., 1 gior.)
- 195) Szymon 5 (0 vitt., 1 gior.)
- 196) matl 5 (0 vitt., 1 gior.)
- 197) Massive79 5 (0 vitt., 1 gior.)
- 198) Corrado64 5 (0 vitt., 1 gior.)
- 199) luchador 3 (0 vitt., 2 gior.)
- 200) Cresh 3 (0 vitt., 1 gior.)
- 201) Wannadoo75 0 (0 vitt., 1 gior.)
- 202) Babbo Nadal 0 (0 vitt., 1 gior.)
Classifica Generale
- 1) Napol ti amo 193 (0 vitt., 19 gior.)
- 2) Cristoforo99 193 (0 vitt., 19 gior.)
- 3) AleRuello 193 (0 vitt., 19 gior.)
- 4) greasylake 192 (0 vitt., 19 gior.)
- 5) ANNAGABRI 190 (0 vitt., 19 gior.)
- 6) Amarena27 190 (0 vitt., 19 gior.)
- 7) nicolapre 189 (1 vitt., 19 gior.)
- 8) andreros 189 (0 vitt., 19 gior.)
- 9) Emanuele 188 (1 vitt., 19 gior.)
- 10) Alivio 186 (0 vitt., 19 gior.)
- 11) Cile 186 (0 vitt., 19 gior.)
- 12) giaros 184 (0 vitt., 19 gior.)
- 13) Crash1979 184 (0 vitt., 19 gior.)
- 14) dvf67 183 (0 vitt., 19 gior.)
- 15) Serve and volley 182 (0 vitt., 19 gior.)
- 16) Elio 181 (0 vitt., 19 gior.)
- 17) Tieleman 181 (0 vitt., 19 gior.)
- 18) Nicola M 181 (0 vitt., 19 gior.)
- 19) Tiger 181 (0 vitt., 19 gior.)
- 20) Giallo 180 (1 vitt., 19 gior.)
- 21) Lollorafael 180 (0 vitt., 19 gior.)
- 22) ilgrigio 180 (0 vitt., 19 gior.)
- 23) tommy1920 180 (0 vitt., 19 gior.)
- 24) manuel89 179 (1 vitt., 19 gior.)
- 25) Bas 179 (0 vitt., 19 gior.)
- 26) Milos Raonic 179 (0 vitt., 19 gior.)
- 27) liborio450 178 (0 vitt., 19 gior.)
- 28) Proprio lui 178 (0 vitt., 19 gior.)
- 29) TheMatte 176 (0 vitt., 19 gior.)
- 30) Omarino 176 (0 vitt., 19 gior.)
- 31) adecor 176 (0 vitt., 19 gior.)
- 32) OpacioGladioli 176 (0 vitt., 18 gior.)
- 33) Aston Villa 175 (1 vitt., 19 gior.)
- 34) Sticcioking 175 (1 vitt., 19 gior.)
- 35) CAVELANTE 175 (0 vitt., 18 gior.)
- 36) wwenderww 175 (0 vitt., 18 gior.)
- 37) Stefano36 175 (0 vitt., 19 gior.)
- 38) Barney 174 (0 vitt., 19 gior.)
- 39) Avide 174 (0 vitt., 18 gior.)
- 40) ceruti9 174 (0 vitt., 18 gior.)
- 41) gvghersi 174 (0 vitt., 17 gior.)
- 42) riky95 173 (0 vitt., 19 gior.)
- 43) skodnic 173 (0 vitt., 19 gior.)
- 44) alex83 173 (0 vitt., 19 gior.)
- 45) ergreco 173 (0 vitt., 19 gior.)
- 46) goldrust 173 (0 vitt., 18 gior.)
- 47) Italian_Tennis 173 (0 vitt., 17 gior.)
- 48) cucco 172 (0 vitt., 18 gior.)
- 49) Mathis 172 (0 vitt., 19 gior.)
- 50) User112 172 (0 vitt., 19 gior.)
- 51) Federer.Forever 171 (0 vitt., 19 gior.)
- 52) Famatic 171 (0 vitt., 19 gior.)
- 53) Ciccimappe 171 (0 vitt., 19 gior.)
- 54) rfuggiano91 170 (0 vitt., 18 gior.)
- 55) ibson 170 (0 vitt., 19 gior.)
- 56) 23chiccog 170 (0 vitt., 19 gior.)
- 57) allepella 170 (0 vitt., 19 gior.)
- 58) rhobs 170 (0 vitt., 19 gior.)
- 59) Gravinboginagis GOAT 170 (0 vitt., 17 gior.)
- 60) lcmcarra 169 (0 vitt., 19 gior.)
- 61) mmarco82 169 (0 vitt., 19 gior.)
- 62) deuce 169 (0 vitt., 19 gior.)
- 63) Mauriz70 169 (0 vitt., 20 gior.)
- 64) Stef01 169 (0 vitt., 19 gior.)
- 65) Mik 168 (0 vitt., 19 gior.)
- 66) martina2002 168 (0 vitt., 19 gior.)
- 67) AlexCorretja 168 (0 vitt., 18 gior.)
- 68) Dinamic 168 (0 vitt., 17 gior.)
- 69) VFederico 168 (0 vitt., 19 gior.)
- 70) AndiRafa11 168 (0 vitt., 19 gior.)
- 71) magnons 168 (0 vitt., 19 gior.)
- 72) leo97 167 (0 vitt., 19 gior.)
- 73) nicola.pupi 167 (0 vitt., 19 gior.)
- 74) carluccio 167 (0 vitt., 19 gior.)
- 75) Babbo Nadal 167 (0 vitt., 18 gior.)
- 76) MitchDundee 166 (1 vitt., 19 gior.)
- 77) DoctorIvo 166 (0 vitt., 19 gior.)
- 78) Raffo 166 (0 vitt., 19 gior.)
- 79) Domy1970 166 (0 vitt., 19 gior.)
- 80) briga96 165 (0 vitt., 19 gior.)
- 81) therocket 165 (0 vitt., 18 gior.)
- 82) MASERATIGHIBLI 165 (0 vitt., 18 gior.)
- 83) Comi90 165 (0 vitt., 19 gior.)
- 84) alebante 165 (0 vitt., 19 gior.)
- 85) alexpic 164 (0 vitt., 19 gior.)
- 86) simon 164 (0 vitt., 19 gior.)
- 87) pantera96 164 (0 vitt., 19 gior.)
- 88) pietro2006 164 (0 vitt., 18 gior.)
- 89) Auger00 164 (0 vitt., 19 gior.)
- 90) espertodipallacorda 164 (0 vitt., 16 gior.)
- 91) il_pignolo 163 (0 vitt., 19 gior.)
- 92) Niko93 163 (0 vitt., 19 gior.)
- 93) Markus1892 163 (0 vitt., 19 gior.)
- 94) Lillo29 163 (0 vitt., 19 gior.)
- 95) Pie 163 (0 vitt., 19 gior.)
- 96) Miiiiiiii 162 (1 vitt., 19 gior.)
- 97) Mattyuzz_02 162 (1 vitt., 19 gior.)
- 98) Luca Napoli 162 (0 vitt., 19 gior.)
- 99) intrepid 162 (0 vitt., 16 gior.)
- 100) federer92 162 (0 vitt., 16 gior.)
- 101) iltennista 162 (0 vitt., 19 gior.)
- 102) sonia609 162 (0 vitt., 19 gior.)
- 103) FOX_HellasVerona 161 (0 vitt., 18 gior.)
- 104) Rogermania 161 (0 vitt., 19 gior.)
- 105) Tox I 161 (0 vitt., 19 gior.)
- 106) Alee 161 (0 vitt., 19 gior.)
- 107) LAURE78 160 (1 vitt., 19 gior.)
- 108) Luca Milano 160 (0 vitt., 17 gior.)
- 109) brizz 160 (0 vitt., 18 gior.)
- 110) andress 160 (0 vitt., 19 gior.)
- 111) Fighter 90 160 (0 vitt., 16 gior.)
- 112) Lory99 160 (0 vitt., 19 gior.)
- 113) Breccola 160 (0 vitt., 16 gior.)
- 114) Roscoe Tanner 159 (1 vitt., 19 gior.)
- 115) giabal79 159 (0 vitt., 19 gior.)
- 116) brkic1 159 (0 vitt., 16 gior.)
- 117) RafaNadal9900 159 (0 vitt., 17 gior.)
- 118) RovescioaUnamano 159 (0 vitt., 19 gior.)
- 119) Emmebi 159 (0 vitt., 18 gior.)
- 120) LucaP 158 (0 vitt., 19 gior.)
- 121) djlemme 158 (0 vitt., 17 gior.)
- 122) fore…dberg 158 (0 vitt., 19 gior.)
- 123) iceromeo23 158 (0 vitt., 15 gior.)
- 124) luchador 158 (0 vitt., 18 gior.)
- 125) Stefo97 158 (0 vitt., 17 gior.)
- 126) luigi120 157 (0 vitt., 18 gior.)
- 127) luckyLu 157 (0 vitt., 19 gior.)
- 128) vincentgo 157 (0 vitt., 17 gior.)
- 129) Paky 71 157 (0 vitt., 19 gior.)
- 130) miele67 156 (0 vitt., 19 gior.)
- 131) Max65 156 (0 vitt., 16 gior.)
- 132) stefano12 155 (0 vitt., 19 gior.)
- 133) tinnu 155 (0 vitt., 17 gior.)
- 134) RuPert 155 (0 vitt., 19 gior.)
- 135) massipioli 154 (0 vitt., 16 gior.)
- 136) Cicciobbusi 154 (0 vitt., 19 gior.)
- 137) Cresh 154 (0 vitt., 17 gior.)
- 138) kaishaku 153 (0 vitt., 19 gior.)
- 139) Thomisu 153 (0 vitt., 19 gior.)
- 140) Tia00roger 153 (0 vitt., 19 gior.)
- 141) Omar Caratti 153 (0 vitt., 19 gior.)
- 142) gianni 152 (0 vitt., 19 gior.)
- 143) caky1994 152 (0 vitt., 16 gior.)
- 144) Leo mega 152 (0 vitt., 17 gior.)
- 145) Lovemeanszero 152 (0 vitt., 19 gior.)
- 146) tacchino freddo 151 (1 vitt., 19 gior.)
- 147) me 151 (0 vitt., 17 gior.)
- 148) rafaleo 151 (0 vitt., 19 gior.)
- 149) gaba 150 (0 vitt., 17 gior.)
- 150) Massive79 150 (0 vitt., 18 gior.)
- 151) mardino68 150 (0 vitt., 18 gior.)
- 152) Luigi68 149 (0 vitt., 18 gior.)
- 153) mcris 149 (0 vitt., 18 gior.)
- 154) Goulta27 149 (0 vitt., 19 gior.)
- 155) heartpunkwear 148 (0 vitt., 17 gior.)
- 156) RAFA 7676 148 (0 vitt., 17 gior.)
- 157) Lory278 147 (0 vitt., 17 gior.)
- 158) Druvi 147 (0 vitt., 17 gior.)
- 159) fedder 147 (0 vitt., 19 gior.)
- 160) nadal1998 147 (0 vitt., 16 gior.)
- 161) Fabblack 145 (0 vitt., 17 gior.)
- 162) Michael Scofield 145 (0 vitt., 17 gior.)
- 163) AO 145 (0 vitt., 19 gior.)
- 164) ricciolibelli 144 (0 vitt., 18 gior.)
- 165) ForeverMecir 144 (0 vitt., 18 gior.)
- 166) HenriLeconte 144 (0 vitt., 15 gior.)
- 167) Mastro1982 143 (1 vitt., 16 gior.)
- 168) sponghi 143 (0 vitt., 16 gior.)
- 169) Julius 143 (0 vitt., 15 gior.)
- 170) matter96 143 (0 vitt., 18 gior.)
- 171) Igor 142 (1 vitt., 17 gior.)
- 172) ZiggyStardust 142 (0 vitt., 18 gior.)
- 173) antocolla 141 (0 vitt., 15 gior.)
- 174) amerique 141 (0 vitt., 17 gior.)
- 175) Fede1997 141 (0 vitt., 15 gior.)
- 176) kyryn 140 (0 vitt., 16 gior.)
- 177) kalle4 140 (0 vitt., 15 gior.)
- 178) spacchetto 139 (0 vitt., 16 gior.)
- 179) il capitano 139 (0 vitt., 18 gior.)
- 180) Bole4ever 139 (0 vitt., 19 gior.)
- 181) Micelopus 138 (0 vitt., 14 gior.)
- 182) Tonitri76 138 (0 vitt., 16 gior.)
- 183) Vamos 137 (0 vitt., 14 gior.)
- 184) alano91 136 (1 vitt., 16 gior.)
- 185) boris becker n.1 136 (0 vitt., 13 gior.)
- 186) CACOSTANTINO 136 (0 vitt., 14 gior.)
- 187) Fefepo 136 (0 vitt., 14 gior.)
- 188) Alfredo 135 (0 vitt., 19 gior.)
- 189) lol2 135 (0 vitt., 16 gior.)
- 190) Corrado64 133 (0 vitt., 16 gior.)
- 191) BORIS 132 (0 vitt., 16 gior.)
- 192) IlMago 132 (0 vitt., 18 gior.)
- 193) Corvi 132 (0 vitt., 16 gior.)
- 194) Szymon 131 (0 vitt., 18 gior.)
- 195) rchicco 131 (0 vitt., 15 gior.)
- 196) Stefano66 131 (0 vitt., 17 gior.)
- 197) giamar26 130 (0 vitt., 16 gior.)
- 198) MIZZONI 130 (0 vitt., 14 gior.)
- 199) Wannadoo75 129 (0 vitt., 18 gior.)
- 200) Sartila 129 (0 vitt., 17 gior.)
- 201) stragio69 126 (0 vitt., 14 gior.)
- 202) Almeno UNO 125 (0 vitt., 13 gior.)
- 203) thebeastbetter 125 (0 vitt., 14 gior.)
- 204) alc 123 (0 vitt., 13 gior.)
- 205) Luca96 123 (0 vitt., 17 gior.)
- 206) Andrea86 123 (0 vitt., 17 gior.)
- 207) Lewis 123 (0 vitt., 15 gior.)
- 208) Nole4ever 122 (1 vitt., 13 gior.)
- 209) Mattiadb27 122 (0 vitt., 15 gior.)
- 210) miosumi3 122 (0 vitt., 16 gior.)
- 211) Marco19 122 (0 vitt., 13 gior.)
- 212) Milanese 121 (0 vitt., 13 gior.)
- 213) Remandrew 121 (0 vitt., 17 gior.)
- 214) pippo 120 (0 vitt., 13 gior.)
- 215) TomAlgBric 120 (0 vitt., 13 gior.)
- 216) Federica93 120 (0 vitt., 11 gior.)
- 217) Etor 119 (0 vitt., 13 gior.)
- 218) Marco69 118 (0 vitt., 12 gior.)
- 219) Loleo 118 (0 vitt., 11 gior.)
- 220) gallino817 118 (0 vitt., 15 gior.)
- 221) gianluca76sx 115 (0 vitt., 14 gior.)
- 222) lucaferrari73 114 (1 vitt., 19 gior.)
- 223) Kry92sr 114 (0 vitt., 11 gior.)
- 224) mpernfors 113 (0 vitt., 11 gior.)
- 225) VictoFfw 113 (0 vitt., 14 gior.)
- 226) agassian 110 (0 vitt., 13 gior.)
- 227) axius 110 (0 vitt., 12 gior.)
- 228) PASK76 109 (0 vitt., 14 gior.)
- 229) pink floyd the wall 108 (0 vitt., 10 gior.)
- 230) Hoila Sinner 107 (0 vitt., 12 gior.)
- 231) true-tone 105 (0 vitt., 10 gior.)
- 232) Nico98 104 (0 vitt., 16 gior.)
- 233) giuliovitali0208 101 (0 vitt., 12 gior.)
- 234) Skater 100 (0 vitt., 10 gior.)
- 235) Luod 99 (0 vitt., 10 gior.)
- 236) Peppesindo 99 (0 vitt., 11 gior.)
- 237) palli 98 (0 vitt., 8 gior.)
- 238) Heskey86 95 (0 vitt., 11 gior.)
- 239) DavidFerrer 95 (0 vitt., 11 gior.)
- 240) Luca Lazza 93 (0 vitt., 9 gior.)
- 241) giaky 92 (0 vitt., 8 gior.)
- 242) andre84 91 (0 vitt., 10 gior.)
- 243) polpol 91 (0 vitt., 9 gior.)
- 244) ernests 88 (0 vitt., 9 gior.)
- 245) Rob56 86 (0 vitt., 13 gior.)
- 246) axa 85 (0 vitt., 8 gior.)
- 247) Tonybu 85 (0 vitt., 8 gior.)
- 248) meltdown 84 (0 vitt., 9 gior.)
- 249) Tenniszuzu 83 (1 vitt., 10 gior.)
- 250) marcanaz 83 (0 vitt., 9 gior.)
- 251) ErTalismano20 80 (0 vitt., 9 gior.)
- 252) italtennis 79 (0 vitt., 10 gior.)
- 253) Diego95 77 (0 vitt., 9 gior.)
- 254) matl 77 (0 vitt., 9 gior.)
- 255) GGabbo 76 (0 vitt., 8 gior.)
- 256) asca 75 (0 vitt., 8 gior.)
- 257) verygabry 74 (0 vitt., 8 gior.)
- 258) I love Roger 74 (0 vitt., 8 gior.)
- 259) valeriodk 72 (0 vitt., 9 gior.)
- 260) S.re10 72 (0 vitt., 11 gior.)
- 261) Thechampions97 71 (0 vitt., 10 gior.)
- 262) Nick08 71 (0 vitt., 8 gior.)
- 263) gbuttit 70 (0 vitt., 6 gior.)
- 264) Thetis. 68 (0 vitt., 8 gior.)
- 265) albytela 67 (0 vitt., 9 gior.)
- 266) aureliriccardo 67 (0 vitt., 6 gior.)
- 267) broom 67 (0 vitt., 8 gior.)
- 268) Francesco Benini 2 67 (0 vitt., 8 gior.)
- 269) Fabio_95 66 (0 vitt., 7 gior.)
- 270) vortice 65 (0 vitt., 5 gior.)
- 271) etolino 65 (0 vitt., 5 gior.)
