consigliato per te

  • in

    Roland Garros: Eliminata anche la campionessa uscente Iga Swiatek. Prima volta nell’era Open che a Parigi non è presente in semifinale almeno una top ten

    Sono la greca Maria Sakkari (WTA 18) e la ceca Barbora Krejcikova (33) le ultime due semifinaliste del Roland Garros. Contro i pronostici, l’ellenica ha eliminato le detentrice del titolo, la polacca Iga Swiatek (9), imponendosi in due set con i parziali di 6-4 6-4. La tennista dell’Est ha invece sconfitto la 17enne statunitense Cori […] LEGGI TUTTO

  • in

    Iga Swiatek vince il torneo di Roma in 46 minuti e con un doppio bagel a Karolina Pliskova

    Iga Swiatek POL, 31.05.2001

    Iga Swiatek (WTA 15) ha trionfato sulla terra rossa del Foro Italico umiliando la ceca Karolina Pliskova (9) con un inequivocabile doppio 6-0 conquistando così il WTA 1000. La 19enne polacca, vincitrice nel 2020 del Roland-Garros, ha chiuso la pratica in appena 46′ di gioco.
    La polacca ha trionfato al WTA 1000 di Roma, in un modo assolutamente incredibile in una finale che passerà alla storia.Iga, appena 19 anni, ha sconfitto la ceca Karolina Pliskova, ex numero uno del mondo e vincitrice del torneo nel 2019, per 6-0, 6-0, in 46 minuti, in un match in cui la 29enne ceca ha vinto solo 13 punti. Swiatek ha dato una vera e propria lezione di tennis aggressivo su terra battuta, controllando l’incontro con colpi pesanti in top-spin, servendo e rispondendo meglio della sua avversaria, che è stata sempre più frustrata man mano che la partita è andata avanti.
    WTA WTA Rome Swiatek I.66 Pliskova Ka.00 Vincitore: Swiatek I. ServizioSvolgimentoSet 2Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A5-0 → 6-0Swiatek I.4-0 → 5-0Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 15-403-0 → 4-0Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-402-0 → 3-0Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-401-0 → 2-0Swiatek I. 15-0 30-0 40-00-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 15-405-0 → 6-0Swiatek I. 15-0 30-0 40-04-0 → 5-0Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-40 15-403-0 → 4-0Swiatek I. 15-0 30-0 40-02-0 → 3-0Pliskova Ka. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-401-0 → 2-0Swiatek I. 15-0 30-0 40-00-0 → 1-0 LEGGI TUTTO

  • in

    WTA 1000 Roma: La finale è tra Karolina Pliskova e Iga Swiatek

    Iga Swiatek POL, 31.05.2001

    Si spengono in semifinale i sogni di gloria di Petra Martic e Francesca Schiavone. A recitare la parte della cattiva è stata Karolina Pliskova, testa di serie n.9, sopravvissuta ieri alla sfida al cardiopalma con Ostapenko. Nel momento decisivo la 29enne di Louny è tornata cinica e spietata. La ceca, ex numero 1 del mondo, approda per la terza volta consecutiva in finale agli Internazionali BNL d’Italia: 6-1 3-6 6-2 ai danni della giocatrice di Spalato.
    Tre ore e 22 minuti. Tanto ha impiegato Iga Swiatek a qualificarsi per la finale degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Non nel senso di aver giocato un match/maratona ma perché in una giornata di straordinari ha dovuto prima superare Svitolina nei quarti e poi, dopo un po’ di riposo, ripetersi contro Gauff in semifinale. E pensare che stava per salutare Roma già negli ottavi (due match-point annullati alla ceca Krejcikova)….
    In semifinale la 19enne di Varsavia, n.15 del ranking e del seeding, campionessa in carica del Roland Garros, ha battuto per 76(3) 63, in un’ora e 46 minuti di partita, la statunitense Cori Gauff, n.35 del ranking (entrambe erano le prime teen-ager in semifinale a Roma da Azarenka nel 2009).
    SemifinaliWTA WTA Rome Pliskova Ka.636 Martic P.162 Vincitore: Pliskova Ka. ServizioSvolgimentoSet 3Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-305-2 → 6-2Martic P. 15-15 15-40 30-404-2 → 5-2Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-03-2 → 4-2Martic P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A2-2 → 3-2Pliskova Ka. 0-15 0-30 0-402-1 → 2-2Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-152-0 → 2-1Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-401-0 → 2-0Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A0-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 2Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-403-5 → 3-6Martic P. 15-0 30-0 40-0 40-153-4 → 3-5Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-403-3 → 3-4Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-303-2 → 3-3Pliskova Ka. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-402-2 → 3-2Martic P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-402-1 → 2-2Pliskova Ka. 30-0 40-0 40-151-1 → 2-1Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-151-0 → 1-1Pliskova Ka. 0-15 15-0 30-0 40-0 40-150-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A5-1 → 6-1Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-04-1 → 5-1Martic P. 0-15 0-30 0-40 15-403-1 → 4-1Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-152-1 → 3-1Martic P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-402-0 → 2-1Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-301-0 → 2-0Martic P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-400-0 → 1-0
    WTA WTA Rome Gauff C.63 Swiatek I.76 Vincitore: Swiatek I. ServizioSvolgimentoSet 2Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-303-5 → 3-6Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-152-5 → 3-5Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-401-5 → 2-5Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A1-4 → 1-5Swiatek I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-401-3 → 1-4Gauff C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A1-2 → 1-3Swiatek I.1-1 → 1-2Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-150-1 → 1-1Swiatek I. 15-0 30-0 40-00-0 → 0-1ServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 3-6*6-6 → 6-7Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-306-5 → 6-6Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-155-5 → 6-5Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-305-4 → 5-5Gauff C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-304-4 → 5-4Swiatek I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-403-4 → 4-4Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-302-4 → 3-4Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-402-3 → 2-4Gauff C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-301-3 → 2-3Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-301-2 → 1-3Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A1-1 → 1-2Swiatek I. 0-15 15-15 30-15 40-151-0 → 1-1Gauff C.15-0 15-15 30-15 30-30 40-300-0 → 1-0 LEGGI TUTTO

  • in

    Il meglio e… il peggio del 2020 (di Marco Mazzoni)

    Stiamo per mandare in archivio un’annata triste come poche altre. Anche il mondo del tennis è stato travolto da una situazione imprevedibile e devastante, con strascichi pesantissimi che rischiano di compromettere buona parte del 2021, tennistico e non. Nonostante tutto qualcosa in campo è successo. Si sono giocati tre Slam su quattro (Australian Open in […] LEGGI TUTTO

  • in

    Iga Swiatek: “Vorrei rimanere nella top ten per dieci anni”

    Iga Swiatek POL, 31.05.2001

    Uno dei nomi della stagione tennistica 2020 è stata sicuramente Iga Swiatek. La vincitrice del Roland Garros ha confessato per il sito ufficiale della WTA quali sono i suoi obiettivi a breve e lungo termine: “Il mio obiettivo principale è quello di vincere tutti e quattro i tornei Grand Slam e la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. So che è molto complicato, ma mi impegnerò molto per realizzarlo. “

    “Non sarebbe nemmeno male essere una tennista molto regolare e rimanere nella top ten per dieci anni”, ha detto Swiatek che ha parlato anche dei suoi infortuni: “Quando mi sono operata qualche anno fa è stata molto dura. Ho persino pensato che non avrei mai più giocato a tennis. Recuperare da un infortunio è molto difficile, ma purtroppo fa parte dello sport”. LEGGI TUTTO

  • in

    Campionessa del Roland Garros Swiatek in quarantena dopo il caso positivo del Presidente della Polonia

    Iga Swiatek, campionessa del Roland Garros, ha annunciato di essere in isolamento dopo aver avuto contatti con il presidente della Polonia, che è risultato positivo al coronavirus. Swiatek è stata invitata dal Presidente Andrzej Duda dopo aver vinto il Grand Slam francese, quindi ha scelto di rimanere in quarantena per i prossimi giorni. La tennista […] LEGGI TUTTO

  • in

    Ranking WTA: +37 per la campionessa del Roland Garros Iga Swiatek

    12/10/2020 07:25 Nessun commento

    Iga Swiatek POL, 31.05.2001

    Classifica WTASettimana 42 – 12-10-2020
    11BARTY, Ashleigh8717 punti | ND tornei
    22HALEP, Simona7255 punti | ND tornei
    33OSAKA, Naomi5780 punti | ND tornei
    46KENIN, Sofia5760 punti | ND tornei
    55SVITOLINA, Elina5260 punti | ND tornei
    64PLISKOVA, Karolina5205 punti | ND tornei
    77ANDREESCU, Bianca4555 punti | ND tornei
    811KVITOVA, Petra4516 punti | ND tornei
    98BERTENS, Kiki4505 punti | ND tornei
    109WILLIAMS, Serena4080 punti | ND tornei
    1110BENCIC, Belinda4010 punti | ND tornei
    1212SABALENKA, Aryna3675 punti | ND tornei
    1313KONTA, Johanna3152 punti | ND tornei
    1414AZARENKA, Victoria3122 punti | ND tornei
    1515MUGURUZA, Garbiñe3016 punti | ND tornei
    1616KEYS, Madison2962 punti | ND tornei
    1754SWIATEK, Iga2960 punti | ND tornei
    1817MARTIC, Petra2850 punti | ND tornei
    1918RYBAKINA, Elena2696 punti | ND tornei
    2019VONDROUSOVA, Marketa2538 punti | ND tornei
    2120MERTENS, Elise2490 punti | ND tornei
    2221KONTAVEIT, Anett2330 punti | ND tornei
    2324SAKKARI, Maria2300 punti | ND tornei
    2422KERBER, Angelique2271 punti | ND tornei
    2523RISKE, Alison2256 punti | ND tornei
    2625BRADY, Jennifer2165 punti | ND tornei
    2727PUTINTSEVA, Yulia2015 punti | ND tornei
    2826MUCHOVA, Karolina1982 punti | ND tornei
    2928YASTREMSKA, Dayana1925 punti | ND tornei
    3029ANISIMOVA, Amanda1905 punti | ND tornei
    3130VEKIC, Donna1880 punti | ND tornei
    3235JABEUR, Ons1803 punti | ND tornei
    3331ALEXANDROVA, Ekaterina1775 punti | ND tornei
    3432WANG, Qiang1706 punti | ND tornei
    3539ZHANG, Shuai1693 punti | ND tornei
    3633KUZNETSOVA, Svetlana1631 punti | ND tornei
    3737STRYCOVA, Barbora1630 punti | ND tornei
    3838PAVLYUCHENKOVA, Anastasia1630 punti | ND tornei
    3934STEPHENS, Sloane1573 punti | ND tornei
    4036LINETTE, Magda1573 punti | ND tornei
    4140ZHENG, Saisai1510 punti | ND tornei
    4249FERRO, Fiona1497 punti | ND tornei
    4345GARCIA, Caroline1495 punti | ND tornei
    4443OSTAPENKO, Jelena1485 punti | ND tornei
    4541GOERGES, Julia1483 punti | ND tornei
    4657COLLINS, Danielle1475 punti | ND tornei
    4742KUDERMETOVA, Veronika1388 punti | ND tornei
    48131PODOROSKA, Nadia1356 punti | ND tornei
    4944MLADENOVIC, Kristina1335 punti | ND tornei
    5066SIEGEMUND, Laura1331 punti | ND tornei
    5146BOUZKOVA, Marie1314 punti | ND tornei
    5247HERCOG, Polona1310 punti | ND tornei
    5352CORNET, Alizé1290 punti | ND tornei
    5448SEVASTOVA, Anastasija1288 punti | ND tornei
    5551GAUFF, Cori1284 punti | ND tornei
    5650PETERSON, Rebecca1255 punti | ND tornei
    5759MARIA TIG, Patricia1229 punti | ND tornei
    5853TEICHMANN, Jil1206 punti | ND tornei
    5955ROGERS, Shelby1133 punti | ND tornei
    6056WATSON, Heather1130 punti | ND tornei
    6158BLINKOVA, Anna1114 punti | ND tornei
    6262PERA, Bernarda1105 punti | ND tornei
    6360PEGULA, Jessica1103 punti | ND tornei
    6465VAN UYTVANCK, Alison1095 punti | ND tornei
    6561SINIAKOVA, Katerina1075 punti | ND tornei
    6663HSIEH, Su-Wei1035 punti | ND tornei
    6764TOMLJANOVIC, Ajla1035 punti | ND tornei
    6869PLISKOVA, Kristyna1020 punti | ND tornei
    6987BADOSA, Paula1018 punti | ND tornei
    7072HIBINO, Nao973 punti | ND tornei
    7167RUS, Arantxa971 punti | ND tornei
    7268DAVIS, Lauren967 punti | ND tornei
    7370SORRIBES TORMO, Sara945 punti | ND tornei
    7475GIORGI, Camila940 punti | ND tornei
    7571KASATKINA, Daria935 punti | ND tornei
    7673BEGU, Irina-Camelia932 punti | ND tornei
    7774KOVINIC, Danka932 punti | ND tornei
    7876WILLIAMS, Venus929 punti | ND tornei
    7977DIYAS, Zarina928 punti | ND tornei
    8082MCHALE, Christina909 punti | ND tornei
    8178BRENGLE, Madison906 punti | ND tornei
    8279SUáREZ NAVARRO, Carla881 punti | ND tornei
    83159TREVISAN, Martina879 punti | ND tornei
    8480FLIPKENS, Kirsten878 punti | ND tornei
    85114KREJCIKOVA, Barbora868 punti | ND tornei
    8681DOI, Misaki863 punti | ND tornei
    8783ZIDANSEK, Tamara840 punti | ND tornei
    8884CIRSTEA, Sorana839 punti | ND tornei
    89100FERNANDEZ, Leylah838 punti | ND tornei
    9085TOWNSEND, Taylor836 punti | ND tornei
    9186ZHU, Lin830 punti | ND tornei
    9293BOGDAN, Ana805 punti | ND tornei
    9396SASNOVICH, Aliaksandra798 punti | ND tornei
    9488WANG, Yafan795 punti | ND tornei
    9594PAOLINI, Jasmine785 punti | ND tornei
    9689GRACHEVA, Varvara778 punti | ND tornei
    9790KUZMOVA, Viktoria775 punti | ND tornei
    9891STOJANOVIC, Nina761 punti | ND tornei
    9992POTAPOVA, Anastasia759 punti | ND tornei
    10095PETKOVIC, Andrea750 punti | ND tornei
    101103JUVAN, Kaja733 punti | ND tornei
    10297BOLSOVA, Aliona726 punti | ND tornei
    10398PUIG, Monica722 punti | ND tornei
    10499KOZLOVA, Kateryna718 punti | ND tornei
    105102AHN, Kristie703 punti | ND tornei
    106101MARIA, Tatjana702 punti | ND tornei
    107104FRIEDSAM, Anna-Lena680 punti | ND tornei
    108105STOSUR, Samantha667 punti | ND tornei
    109106KANEPI, Kaia656 punti | ND tornei
    110108KALINSKAYA, Anna650 punti | ND tornei
    111107BABOS, Timea650 punti | ND tornei
    112111LI, Ann647 punti | ND tornei
    113119KOSTYUK, Marta643 punti | ND tornei
    114109PENG, Shuai642 punti | ND tornei
    115110MINNEN, Greet641 punti | ND tornei
    116142BARA, Irina636 punti | ND tornei
    117112ZAVATSKA, Katarina633 punti | ND tornei
    118113BONAVENTURE, Ysaline632 punti | ND tornei
    119120MCNALLY, Catherine623 punti | ND tornei
    120115WANG, Xiyu622 punti | ND tornei
    121121MARTINCOVA, Tereza620 punti | ND tornei
    122116DIATCHENKO, Vitalia619 punti | ND tornei
    123117VOEGELE, Stefanie618 punti | ND tornei
    124118DODIN, Oceane614 punti | ND tornei
    125122GASPARYAN, Margarita601 punti | ND tornei
    126123KORPATSCH, Tamara601 punti | ND tornei
    127134SHARMA, Astra589 punti | ND tornei
    128124INGLIS, Maddison586 punti | ND tornei
    129125SAMSONOVA, Liudmila576 punti | ND tornei
    130126GOVORTSOVA, Olga570 punti | ND tornei
    131130COCCIARETTO, Elisabetta568 punti | ND tornei
    132157PIRONKOVA, Tsvetana560 punti | ND tornei
    133127BUZARNESCU, Mihaela558 punti | ND tornei
    134128KAWA, Katarzyna557 punti | ND tornei
    135129GOLUBIC, Viktorija556 punti | ND tornei
    136133TOMOVA, Viktoriya555 punti | ND tornei
    137150ERRANI, Sara554 punti | ND tornei
    138161KAROLINA SCHMIEDLOVA, Anna547 punti | ND tornei
    139132CABRERA, Lizette544 punti | ND tornei
    140168BOUCHARD, Eugenie531 punti | ND tornei
    141135DI LORENZO, Francesca520 punti | ND tornei
    142141NICULESCU, Monica519 punti | ND tornei
    143136VIKHLYANTSEVA, Natalia519 punti | ND tornei
    144137TSURENKO, Lesia507 punti | ND tornei
    145138HON, Priscilla500 punti | ND tornei
    146143HAAS, Barbara500 punti | ND tornei
    147139KUCOVA, Kristina498 punti | ND tornei
    148140DOLEHIDE, Caroline493 punti | ND tornei
    149178ZARAZUA, Renata479 punti | ND tornei
    150146WANG, Xinyu471 punti | ND tornei
    151144MAITANE ARCONADA, Usue469 punti | ND tornei
    152182RAKHIMOVA, Kamilla467 punti | ND tornei
    153145KUNG, Leonie466 punti | ND tornei
    154151DART, Harriet460 punti | ND tornei
    155188TAUSON, Clara459 punti | ND tornei
    156147VICKERY, Sachia449 punti | ND tornei
    157148NARA, Kurumi449 punti | ND tornei
    158149OSUIGWE, Whitney447 punti | ND tornei
    159155BUCSA, Cristina444 punti | ND tornei
    160152ARRUABARRENA, Lara438 punti | ND tornei
    161153KALININA, Anhelina436 punti | ND tornei
    162154WICKMAYER, Yanina435 punti | ND tornei
    163172SHERIF, Mayar435 punti | ND tornei
    164156GATTO-MONTICONE, Giulia432 punti | ND tornei
    165158FRECH, Magdalena430 punti | ND tornei
    166165RODIONOVA, Arina428 punti | ND tornei
    167160MINELLA, Mandy428 punti | ND tornei
    168162CEPELOVA, Jana423 punti | ND tornei
    169167CRISTIAN, Jaqueline423 punti | ND tornei
    170163GIBBS, Nicole421 punti | ND tornei
    171164PARMENTIER, Pauline418 punti | ND tornei
    172166FLINK, Varvara415 punti | ND tornei
    173171BELLIS, Catherine410 punti | ND tornei
    174169CEPEDE ROYG, Veronica407 punti | ND tornei
    175170KIICK, Allie404 punti | ND tornei
    176174BUYUKAKCAY, Cagla403 punti | ND tornei
    177179RUSE, Elena-Gabriela402 punti | ND tornei
    178173LOTTNER, Antonia395 punti | ND tornei
    179176RAINA, Ankita395 punti | ND tornei
    180177PATTINAMA KERKHOVE, Lesley394 punti | ND tornei
    181181HIBI, Mayo386 punti | ND tornei
    182175DANILOVIC, Olga384 punti | ND tornei
    183183ZVONAREVA, Vera381 punti | ND tornei
    184187NAITO, Yuki376 punti | ND tornei
    185180YOU, Xiaodi374 punti | ND tornei
    186184LEPCHENKO, Varvara359 punti | ND tornei
    187185PAQUET, Chloe359 punti | ND tornei
    188186YING XUN, Fang358 punti | ND tornei
    189195DI GIUSEPPE, Martina354 punti | ND tornei
    190189CAMILA OSORIO SERRANO, Maria352 punti | ND tornei
    191202KOSTIC, Natalija350 punti | ND tornei
    192228GARCIA PEREZ, Georgina350 punti | ND tornei
    193200JOROVIC, Ivana346 punti | ND tornei
    194190BOLKVADZE, Mariam345 punti | ND tornei
    195191MURRAY SHARAN, Samantha345 punti | ND tornei
    196192MELNIKOVA, Marina345 punti | ND tornei
    197194DE VROOME, Indy343 punti | ND tornei
    198205MUHAMMAD, Asia341 punti | ND tornei
    199199IOANA PAAR, Laura341 punti | ND tornei
    200193RYBARIKOVA, Magdalena340 punti | ND tornei
    201196SCHOOFS, Bibiane336 punti | ND tornei
    202197LU, Jia-Jing332 punti | ND tornei
    203198ANDERSON, Robin328 punti | ND tornei
    204201SHINIKOVA, Isabella326 punti | ND tornei
    205203SRAMKOVA, Rebecca324 punti | ND tornei
    206204HAN, Na-Lae324 punti | ND tornei
    207206HAN, Xinyun318 punti | ND tornei
    208217SEGUEL, Daniela315 punti | ND tornei
    209207JANI, Reka-Luca315 punti | ND tornei
    210212KOSTOVA, Elitsa313 punti | ND tornei
    211208MURAMATSU, Chihiro313 punti | ND tornei
    212209OZGEN, Pemra312 punti | ND tornei
    213210VANDEWEGHE, Coco307 punti | ND tornei
    214211AIAVA, Destanee304 punti | ND tornei
    215213KOMARDINA, Anastasiya300 punti | ND tornei
    216214GORGODZE, Ekaterine299 punti | ND tornei
    217215LAO, Danielle298 punti | ND tornei
    218222HOGENKAMP, Richel295 punti | ND tornei
    219216CHWALINSKA, Maja293 punti | ND tornei
    220239GALFI, Dalma292 punti | ND tornei
    221218LIANG, En-Shuo289 punti | ND tornei
    222233GUERRERO ALVAREZ, Eva288 punti | ND tornei
    223219TALABA, Gabriela288 punti | ND tornei
    224221SNIGUR, Daria288 punti | ND tornei
    225220SAVINYKH, Valeria287 punti | ND tornei
    226232GRABHER, Julia286 punti | ND tornei
    227223KAN, Victoria285 punti | ND tornei
    228224BARTHEL, Mona284 punti | ND tornei
    229225YUAN, Yue284 punti | ND tornei
    230226MRDEZA, Tereza284 punti | ND tornei
    231227PARRIZAS DIAZ, Nuria282 punti | ND tornei
    232229PEREZ, Ellen279 punti | ND tornei
    233230KRUNIC, Aleksandra277 punti | ND tornei
    234231BENOIT, Marie276 punti | ND tornei
    235234OKAMURA, Kyoka272 punti | ND tornei
    236235CE, Gabriela271 punti | ND tornei
    237236FETT, Jana271 punti | ND tornei
    238237JOVIC, Jovana270 punti | ND tornei
    239238TAN, Harmony270 punti | ND tornei
    240357BUREL, Clara269 punti | ND tornei
    241240BAINS, Naiktha267 punti | ND tornei
    242241JAKUPOVIC, Dalila266 punti | ND tornei
    243242PONCHET, Jessika266 punti | ND tornei
    244243GERLACH, Katharina266 punti | ND tornei
    245244LIU, Claire262 punti | ND tornei
    246245BAPTISTE, Hailey255 punti | ND tornei
    247292MIN, Grace254 punti | ND tornei
    248246MOLINARO, Eleonora254 punti | ND tornei
    249247SATRALOVA, Denisa252 punti | ND tornei
    250248LIU, Fangzhou250 punti | ND tornei
    251249IVAKHNENKO, Valentyna250 punti | ND tornei
    252250SALDEN, Lara249 punti | ND tornei
    253267ANDRIANJAFITRIMO, Tessah248 punti | ND tornei
    254251ZAKHAROVA, Anastasia247 punti | ND tornei
    255252LANSERE, Sofya247 punti | ND tornei
    256253OMAE, Akiko247 punti | ND tornei
    257254MCPHEE, Kaylah246 punti | ND tornei
    258255JONES, Francesca246 punti | ND tornei
    259256EIKERI, Ulrikke245 punti | ND tornei
    260257LUKAS, Tena243 punti | ND tornei
    261258ZANEVSKA, Maryna239 punti | ND tornei
    262259RADANOVIC, Dejana238 punti | ND tornei
    263260MARCINKEVICA, Diana238 punti | ND tornei
    264261FOURLIS, Jaimee237 punti | ND tornei
    265262HOBGARSKI, Katharina237 punti | ND tornei
    266276GRAMMATIKOPOULOU, Valentini236 punti | ND tornei
    267266CADANTU, Alexandra236 punti | ND tornei
    268263SWAN, Katie235 punti | ND tornei
    269264VON DEICHMANN, Kathinka234 punti | ND tornei
    270265PERRIN, Conny233 punti | ND tornei
    271268SEBOV, Katherine233 punti | ND tornei
    272269BONDAR, Anna229 punti | ND tornei
    273270WAGNER, Stephanie229 punti | ND tornei
    274271BURRAGE, Jodie228 punti | ND tornei
    275272MENDEZ, Seone227 punti | ND tornei
    276285LAZARO GARCIA, Andrea225 punti | ND tornei
    277273ZACARIAS, Marcela225 punti | ND tornei
    278274PAPAMICHAIL, Despina225 punti | ND tornei
    279275DANILINA, Anna224 punti | ND tornei
    280277HARRISON, Catherine223 punti | ND tornei
    281278SANDERS, Storm222 punti | ND tornei
    282279ORMAECHEA, Paula220 punti | ND tornei
    283280PLIPUECH, Peangtarn220 punti | ND tornei
    284284DASCALU, Nicoleta219 punti | ND tornei
    285281RADWANSKA, Urszula218 punti | ND tornei
    286282HESSE, Amandine217 punti | ND tornei
    287283LOEB, Jamie217 punti | ND tornei
    288286BONDARENKO, Kateryna213 punti | ND tornei
    289287SHIMIZU, Ayano213 punti | ND tornei
    290288GASANOVA, Anastasia211 punti | ND tornei
    291289GLATCH, Alexa210 punti | ND tornei
    292290PIERI, Jessica209 punti | ND tornei
    293297BANDECCHI, Susan208 punti | ND tornei
    294291LAPKO, Vera207 punti | ND tornei
    295293SOYLU, Ipek205 punti | ND tornei
    296294STEWART, Katerina205 punti | ND tornei
    297295GEORGES, Myrtille204 punti | ND tornei
    298296WALTERT, Simona204 punti | ND tornei
    299307NIEMEIER, Jule204 punti | ND tornei
    300298LEE, Ya-Hsuan196 punti | ND tornei
    301303MALECKOVA, Jesika196 punti | ND tornei
    302299BACSINSZKY, Timea195 punti | ND tornei
    303300CAREGARO, Martina195 punti | ND tornei
    304301CHANG, Hanna190 punti | ND tornei
    305302XU, Shilin189 punti | ND tornei
    306304HIVES, Zoe187 punti | ND tornei
    307305PARRY, Diane186 punti | ND tornei
    308306ABANDA, Francoise186 punti | ND tornei
    309308FETECAU, Irina186 punti | ND tornei
    310309BOSKOVIC, Lea186 punti | ND tornei
    311310RUBINI, Stefania186 punti | ND tornei
    312315HALBAUER, Elizabeth185 punti | ND tornei
    313311MARINO, Rebecca184 punti | ND tornei
    314312CHIRICO, Louisa184 punti | ND tornei
    315313BJORKLUND, Mirjam183 punti | ND tornei
    316314YEROLYMOS, Margot181 punti | ND tornei
    317316SOFIA SáNCHEZ, Ana178 punti | ND tornei
    318317TURATI, Bianca177 punti | ND tornei
    319318KHAZANIUK, Deniz175 punti | ND tornei
    320319MYERS, Abbie175 punti | ND tornei
    321320CHERNYSHOVA, Maryna175 punti | ND tornei
    322330DUNNE, Katy173 punti | ND tornei
    323321MA, Shuyue172 punti | ND tornei
    324322JEONG JANG, Su170 punti | ND tornei
    325323VOLYNETS, Katie168 punti | ND tornei
    326328ZHENG, Qinwen168 punti | ND tornei
    327324FALCONI, Irina167 punti | ND tornei
    328325ZLOCHOVA, Zuzana166 punti | ND tornei
    329326OZAKI, Risa165 punti | ND tornei
    330327SERBAN, Raluka163 punti | ND tornei
    331329HONTAMA, Mai161 punti | ND tornei
    332331OSAKA, Mari160 punti | ND tornei
    333332KOBORI, Momoko160 punti | ND tornei
    334333BURILLO ESCORIHUELA, Irene158 punti | ND tornei
    335334HAYASHI, Erina158 punti | ND tornei
    336335DI SARRA, Federica158 punti | ND tornei
    337336MARISTANY ZULETA DE REALES, Guiomar157 punti | ND tornei
    338337SIMMONDS, Chanel157 punti | ND tornei
    339338ROGOWSKA, Olivia155 punti | ND tornei
    340339CARRERAS, Amanda155 punti | ND tornei
    341340BRONZETTI, Lucia155 punti | ND tornei
    342341LUANGNAM, Nudnida153 punti | ND tornei
    343342MATTEK-SANDS, Bethanie149 punti | ND tornei
    344343RADUCANU, Emma149 punti | ND tornei
    345344KAJI, Haruka148 punti | ND tornei
    346345ANSHBA, Amina148 punti | ND tornei
    347346GJORCHESKA, Lina147 punti | ND tornei
    348347LUMSDEN, Maia146 punti | ND tornei
    349348NAMIGATA, Junri145 punti | ND tornei
    350349MIYAZAKI, Yuriko145 punti | ND tornei
    351350SAMIR, Sandra144 punti | ND tornei
    352351KUWATA, Hiroko143 punti | ND tornei
    353352BHATIA, Riya143 punti | ND tornei
    354353UDVARDY, Panna143 punti | ND tornei
    355354SUN, Ziyue143 punti | ND tornei
    356355LOPATETSKA, Daria142 punti | ND tornei
    357356KIM, Dabin142 punti | ND tornei
    358395TALBI, Shalimar137 punti | ND tornei
    359358FERRANDO, Cristiana136 punti | ND tornei
    360359STOLLAR, Fanny135 punti | ND tornei
    361360POPOVIC, Ivana133 punti | ND tornei
