in

Superbike, Magny-Cours 2021: Razgatlioglu si prende la Superpole Race

ROMA – Toprak Razgatlioglu si ripete dopo aver conquistato gara-1 a Magny-Cours, appuntamento valido per la Superbike. Il turco ha preceduto tutti in sella alla Yamaha, soprattutto il rivale per il titolo Jonathan Rea (Kawasaki), il quale ora dista 8 punti dalla vetta del Mondiale. Completa il podio virtuale un altro britannico, trattasi di Alex Lowes che precede un ottimo Andrea Locatelli. Appuntamento fissato alle 14:00 con gara-2 dove anche Scott Redding, quinto questa mattina, potrà giocarsi le sue chance. 

La classifica della Superpole Race

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’36.395 294 295
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.352 +0.352 1’36.374 293 293
3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.634 +5.282 1’36.488 283 290
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.995 +1.361 1’36.887 285 291
5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 7.736 +0.741 1’36.795 291 296
6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.471 +0.735 1’37.056 284 293
7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.867 +1.396 1’37.208 298 298
8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 10.240 +0.373 1’37.192 293 293
9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.677 +1.437 1’37.266 283 290
10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.035 +0.358 1’37.590 278 286


Fonte: http://www.corrieredellosport.it/rss/moto


Tagcloud:

Eleonora Fersino: “Ho scelto la Igor Novara per vincere”

Tuscania Volley e Asp Civitavecchia danno vita a l’Etruria Volley, progetto “virtuoso” per i giovani