consigliato per te

  • in

    Classifica WTA Italiane: Martina Trevisan al n.83 del mondo

    12/10/2020 07:26 Nessun commento

    Martina Trevisan ITA, 03.11.1993

    Classifica WTA ItalianeSettimana 42 – 12-10-2020
    7475GIORGI, Camila940 punti | ND tornei
    83159TREVISAN, Martina879 punti | ND tornei
    9594PAOLINI, Jasmine785 punti | ND tornei
    131130COCCIARETTO, Elisabetta568 punti | ND tornei
    137150ERRANI, Sara554 punti | ND tornei
    164156GATTO-MONTICONE, Giulia432 punti | ND tornei
    189195DI GIUSEPPE, Martina354 punti | ND tornei
    292290PIERI, Jessica209 punti | ND tornei
    303300CAREGARO, Martina195 punti | ND tornei
    311310RUBINI, Stefania186 punti | ND tornei
    318317TURATI, Bianca177 punti | ND tornei
    336335DI SARRA, Federica158 punti | ND tornei
    341340BRONZETTI, Lucia155 punti | ND tornei
    359358FERRANDO, Cristiana136 punti | ND tornei
    392390STEFANINI, Lucrezia122 punti | ND tornei
    412411CHIESA, Deborah112 punti | ND tornei
    436434SCALA, Camilla100 punti | ND tornei
    438437ROSATELLO, Camilla99 punti | ND tornei
    465462SANESI, Gaia91 punti | ND tornei
    471468MORATELLI, Angelica89 punti | ND tornei
    472469PIERI, Tatiana89 punti | ND tornei
    489484GIOVINE, Claudia83 punti | ND tornei
    491486COLMEGNA, Martina83 punti | ND tornei
    506499MELISS, Verena79 punti | ND tornei
    567565DENTONI, Corinna64 punti | ND tornei
    570568GRYMALSKA, Anastasia62 punti | ND tornei
    577574TURATI, Anna61 punti | ND tornei
    600598SPITERI, Dalila56 punti | ND tornei
    608606PIGATO, Lisa54 punti | ND tornei
    637636DELAI, Melania49 punti | ND tornei
    657656SPIGARELLI, Martina46 punti | ND tornei
    704703ARCIDIACONO, Federica39 punti | ND tornei
    732731ZANTEDESCHI, Aurora35 punti | ND tornei
    764T762TFOSSA HUERGO, Nicole29 punti | ND tornei
    769767GAMBOGI, Sara28 punti | ND tornei
    811811PRATI, Federica25 punti | ND tornei
    813812BRANCACCIO, Nuria25 punti | ND tornei
    837837VIERTLER, Marion23 punti | ND tornei
    867866BILARDO, Federica21 punti | ND tornei
    920919RAGGI, Angelica18 punti | ND tornei
    971971CRESCENZI, Giulia15 punti | ND tornei
    994994PAOLETTI, Matilde13 punti | ND tornei
    995995ROSSI, Federica13 punti | ND tornei
    1001T1001TMARCHETTI, Giorgia13 punti | ND tornei
    10061006CAPPELLETTI, Monica13 punti | ND tornei
    1015T1015TCESCHI, Gloria13 punti | ND tornei
    1031T1031TBURNETT, Nastassja12 punti | ND tornei
    1037T1037TPIANGERELLI, Anastasia12 punti | ND tornei
    1056T1056TLOMBARDO, Beatrice11 punti | ND tornei
    1088T1087TLAVINO, Irene10 punti | ND tornei
    1097T1096TVIVIANI, Maria10 punti | ND tornei
    11101110COPPOLA, Claudia9 punti | ND tornei
    11701168BRESCIA, Georgia7 punti | ND tornei
    1186T1310TCATINI, Chiara7 punti | ND tornei
    1210T1206TAMENDOLA, Alice6 punti | ND tornei
    1246T1241TBIAGIANTI, Martina5 punti | ND tornei
    1246T1241TPINTO, Giorgia5 punti | ND tornei
    1246T1241TTRAVERSI, Costanza5 punti | ND tornei
    1254T1250TCHIESA, Enola5 punti | ND tornei
    1270T1265TCAMERANO, Elisa4 punti | ND tornei
    1270T1265THOFER, Verena4 punti | ND tornei
    1314T1310TLOSCIALE, Valentina3 punti | ND tornei
    1314T1310TSIMONE, Alessandra3 punti | ND tornei
    1314T1310TTREVISAN, Federica3 punti | ND tornei

    TAG: Classifica Italiane LEGGI TUTTO