in

Statistiche ATP: i migliori del 2023 in alcune situazioni di gioco

Dopo il picco toccato con i Championships di Wimbledon, la stagione 2023 svolta verso la sua seconda parte, con i tornei sul rosso nel vecchio continente, la “calda” estate sul sintetico in Nord America e quindi il rush finale in autunno, tra Asia ed Europa, per terminare la corsa con le ATP Finals di Torino.

Tiriamo le somme di metà stagione, andando a vedere chi sono i leader ATP in alcuni colpi e situazioni di gioco. Numeri interessanti per capire dinamiche e qualità finora espresse nei primi sette mesi di tour maschile. Molte conferme, ma anche qualche sorpresa. Tra gli italiani, Jannik Sinner è complessivamente il migliore, fuori dalla top10 per Ace e percentuale di punti vinti con la prima, ma secondo in assoluto per percentuale di punti vinti con la seconda di servizio e nella top10 per rendimento su palle break, convertite e salvate.

ACE

1 – Hurkacz – 643 (in 40 partite)

2 – Fritz – 482 (54)

3 – Rublev – 450 (55)

4 – Bublik – 417 (34)

5 – Cressy – 403 (28)

6 – Eubanks – 382 (30)

7 – Halys – 382 (28)

8 – Medvedev – 376 (55)

9 – Isner – 375 (18)

10 – Zverev – 367 (49)

In questa classifica, il miglior italiano è Jannik Sinner, al 19esimo posto con 271 Ace in 49 match disputati.

Percentuale di punti vinti con la prima di servizio

1 – Hurkacz – 80,24% (1965 punti su 2449 punti giocati con la prima palla in campo)

2 – Fritz – 79,12% (1933 su 2443)

3 – Bublik – 78.93% (1311 su 1661)

4 – Auger-Aliassime – 78.76% (949 su 1,205)

5 – Dimitrov – 77.88% (1303 su 1673)

6 – Tsitsipas – 77.69% (1974 su 2541)

7 – Tiafoe – 76.85% (1471 su 1914)

8 – Jarry – 76.35% (1375 su 1801)

9 – Shelton – 76.14% (1190 su 1563)

10 – Djokovic – 76.10% (1653 su 2172)

In questa classifica, il miglior italiano è Jannik Sinner, 12esimo con il 75.88% (1582 su 2085).

Percentuale di Punti vinti con la seconda di servizio

1 – Djokovic – 57.20% (671 su 1,173)

2 – Sinner – 56.65% (826 su 1,458)

3 – Alcaraz – 55.95% (719 su 1,285)

4 – Bautista Agut – 55.87% (528 su 945)

5 – Hanfmann – 55.79% (458 su 821)

6 – Fritz – 55.46% (919 su 1,657)

7 – Khachanov – 55.32% (556 su 1,005)

8 – Nishioka – 55.27% (409 su 740)

9 – Tsitsipas – 54.82% (774 su 1,412)

10 – Ruud – 54.79% (720 su 1,314)

In questa situazione di gioco nel 2023, Musetti è 21esimo, Sonego 27esimo e incredibilmente Medvedev è solo 33esimo.

Palle Break Convertite

1 – Wolf – 48.77% (79 convertite su 162 ottenute)

2 – Medvedev – 47.82 (208 su 435)

3 – Mannarino – 46.74% (122 su 261)

4 – Struff – 44.16% (68 su 154)

5 – Alcaraz – 43.76% (207 su 473)

6 – Musetti – 42.73% (144 su 337)

7 – Sinner – 42.52% (179 su 421)

8 – Davidovich Fokina – 41.86% (126 su 301)

9 – Dimitrov – 41.54% (113 su 272)

10 – Griekspoor – 41.49% (78 su 188)

In questa classifica Djokovic è 15esimo col 40.32% di trasformazione (152 su 377)

Palle Break salvate

1 – Struff – 69.77% (120 vinte su 172 concesse)

2 – Djokovic – 68.02% (134 su 197)

3 – Jarry – 67.82% (118 su 174)

4 – Wolf – 67.02% (128 su 191)

5 – Tiafoe – 66.99% (138 su 206)

6 – Sonego – 66.96% (154 su 230)

7 – Tsitsipas – 66.67% (148 su 222)

8 – Sinner – 66.26% (163 su 246)

9 – Davidovich Fokina – 66.12% (203 su 307)

10 – Alcaraz – 65.98% (161 su 244)


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Challenger San Marino: Il resoconto di giornata con dichiarazioni e programma di domani

Challenger San Marino, Porto, Liberec, Lexington e Ludenscheid: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)