in

LiveTennis Cup Virtual – Houston Day 6 (Giornata 23): Aperti i pronostici della 23 esima giornata (chiusura prono Giovedì alle ore 08)

La LiveTennis Cup Virtual è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi (in questo caso simulati Live da un computer con il Live delle partite visibile ogni giorno dopo la scadenza dei prono).
Il gioco avrà una cadenza quotidiana ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale (dopo la conclusione dei 10 tornei in programma) ed al secondo e terzo classificato spetterà un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.

I tornei virtuali che si disputeranno (con annesso Main Draw da 32 giocatori che verrà pubblicato all’inizio di ogni torneo) saranno:

Indian Wells USA: Roberto Bautista Agut ESP – Emanuele ITA
Miami USA: Grigor Dimitrov BUL ANNAGABRI ITA
Houston USA
Monte Carlo MCO
Barcellona ESP
Estoril POR
Madrid ESP
Roma ITA
Ginevra SUI
Roland Garros FRA

Giornata 23

Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!
Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!

USA ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 2° Turno
(1) Novak Djokovic SRB vs Albert Ramos ESP1-3 1-3
Roberto Bautista Agut ESP vs (5) Daniil Medvedev RUS4-3 4-3
Gael Monfils FRA vs David Goffin BEL0-3 3-0 0-3
Denis Shapovalov CAN vs Stan Wawrinka SUI0-3 3-0 3-1

(7) Alexander Zverev DEU vs Nikoloz Basilashvili GEO
Andy Murray GBR vs (3) Dominic Thiem AUT
Jan-Lennard Struff DEU vs Marin Cilic HRV
Pablo Cuevas URU vs (2) Rafael Nadal ESP

USA ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 1° Turno
(1) Novak Djokovic SRB vs Cristian Garin CHL4-2 1-3 3-1
Kevin Anderson ZAF vs Albert Ramos ESP0-3 0-3
Feliciano Lopez ESP vs Roberto Bautista Agut ESP1-3 3-1 2-4
Jannik Sinner ITA vs (5) Daniil Medvedev RUS0-3 0-3

(4) Roger Federer SUI vs Gael Monfils FRA0-3 0-3
Thanasi Kokkinakis AUS vs David Goffin BEL2-4 1-3
Fabio Fognini ITA vs Denis Shapovalov CAN1-3 3-4
Stan Wawrinka SUI vs (6) Stefanos Tsitsipas GRE1-3 3-1 3-1

(7) Alexander Zverev DEU vs Alex De Minaur AUS3-0 4-2
Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Evans GBR3-0 3-1
Frances Tiafoe USA vs Andy Murray GBR1-3 1-3
Pablo Carreno Busta ESP vs (3) Dominic Thiem AUT0-3 3-4

(8) Matteo Berrettini ITA vs Jan-Lennard Struff DEU0-3 3-0 2-4
Marin Cilic HRV vs Lorenzo Sonego ITA3-1 3-0
Pablo Cuevas URU vs Attila Balazs HUN3-0 4-2
Federico Delbonis ARG vs (2) Rafael Nadal ESP2-4 1-3

Classifica Generale Houston

  • Classifica Generale

  • 1) Cristoforo99 67 (0 vitt., 5 gior.)
  • 2) MitchDundee 65 (1 vitt., 5 gior.)
  • 3) nicolapre 64 (0 vitt., 5 gior.)
  • 4) federer92 62 (0 vitt., 5 gior.)
  • 5) iceromeo23 61 (0 vitt., 5 gior.)
  • 6) Proprio lui 60 (0 vitt., 5 gior.)
  • 7) TomAlgBric 59 (0 vitt., 5 gior.)
  • 8) agassian 58 (1 vitt., 5 gior.)
  • 9) Napol ti amo 58 (0 vitt., 5 gior.)
  • 10) VFederico 58 (0 vitt., 5 gior.)
  • 11) AndiRafa11 58 (0 vitt., 5 gior.)
  • 12) Lollorafael 57 (1 vitt., 5 gior.)
  • 13) nadal1998 57 (0 vitt., 5 gior.)
  • 14) Federer.Forever 57 (0 vitt., 5 gior.)
  • 15) Roscoe Tanner 57 (0 vitt., 5 gior.)
  • 16) Amarena27 57 (0 vitt., 5 gior.)
  • 17) Lory278 56 (0 vitt., 5 gior.)
  • 18) alexpic 56 (0 vitt., 5 gior.)
  • 19) Bas 56 (0 vitt., 5 gior.)
  • 20) Avide 55 (0 vitt., 5 gior.)
  • 21) ergreco 55 (0 vitt., 5 gior.)
  • 22) Stef01 55 (0 vitt., 5 gior.)
  • 23) il_pignolo 54 (0 vitt., 5 gior.)
  • 24) adecor 54 (0 vitt., 5 gior.)
  • 25) iltennista 54 (0 vitt., 5 gior.)
  • 26) Comi90 54 (0 vitt., 5 gior.)
  • 27) Barney 53 (0 vitt., 5 gior.)
  • 28) FOX_HellasVerona 53 (0 vitt., 5 gior.)
  • 29) Michael Scofield 53 (0 vitt., 4 gior.)
  • 30) 23chiccog 53 (0 vitt., 5 gior.)
  • 31) Auger00 53 (0 vitt., 5 gior.)
  • 32) RAFA 7676 53 (0 vitt., 5 gior.)
  • 33) stefano12 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 34) giaros 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 35) ANNAGABRI 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 36) Tieleman 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 37) Corvi 52 (0 vitt., 5 gior.)
  • 38) alex83 51 (0 vitt., 5 gior.)
  • 39) OpacioGladioli 51 (0 vitt., 5 gior.)
  • 40) luigi120 50 (0 vitt., 5 gior.)
  • 41) Nole4ever 50 (0 vitt., 5 gior.)
  • 42) Omarino 50 (0 vitt., 5 gior.)
  • 43) andress 50 (0 vitt., 5 gior.)
  • 44) caky1994 50 (0 vitt., 5 gior.)
  • 45) alano91 49 (1 vitt., 5 gior.)
  • 46) riky95 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 47) fore…dberg 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 48) Crash1979 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 49) liborio450 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 50) Rogermania 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 51) matter96 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 52) ilgrigio 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 53) greasylake 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 54) Tiger 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 55) Famatic 49 (0 vitt., 5 gior.)
  • 56) ricciolibelli 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 57) Luca Napoli 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 58) ForeverMecir 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 59) martina2002 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 60) therocket 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 61) RafaNadal9900 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 62) AlexCorretja 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 63) deuce 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 64) Nicola M 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 65) Paky 71 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 66) Stefano36 48 (0 vitt., 5 gior.)
  • 67) lucaferrari73 47 (1 vitt., 5 gior.)
  • 68) skodnic 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 69) LucaP 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 70) fedder 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 71) ceruti9 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 72) andreros 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 73) Sticcioking 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 74) ZiggyStardust 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 75) Lillo29 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 76) Tia00roger 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 77) allepella 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 78) AleRuello 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 79) Domy1970 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 80) nicola.pupi 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 81) magnons 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 82) Federica93 47 (0 vitt., 5 gior.)
  • 83) lcmcarra 46 (0 vitt., 5 gior.)
  • 84) wwenderww 46 (0 vitt., 5 gior.)
  • 85) Mauriz70 46 (0 vitt., 6 gior.)
  • 86) Pie 46 (0 vitt., 5 gior.)
  • 87) gallino817 46 (0 vitt., 5 gior.)
  • 88) Fedenole 46 (0 vitt., 5 gior.)
  • 89) sponghi 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 90) TheMatte 45 (0 vitt., 4 gior.)
  • 91) Miiiiiiii 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 92) Remandrew 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 93) Bole4ever 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 94) tommy1920 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 95) Milos Raonic 45 (0 vitt., 5 gior.)
  • 96) mmarco82 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 97) leo97 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 98) brizz 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 99) Lory99 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 100) gvghersi 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 101) RuPert 44 (0 vitt., 5 gior.)
  • 102) gianni 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 103) luckyLu 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 104) rfuggiano91 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 105) Alexnew 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 106) cucco 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 107) Mattyuzz_02 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 108) IlMago 43 (0 vitt., 5 gior.)
  • 109) manuel89 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 110) simon 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 111) Giallo 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 112) Sottile 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 113) User112 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 114) alebante 42 (0 vitt., 5 gior.)
  • 115) pantera96 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 116) LAURE78 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 117) ibson 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 118) Serve and volley 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 119) AlBlacks 41 (0 vitt., 4 gior.)
  • 120) Alivio 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 121) carluccio 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 122) Cile 41 (0 vitt., 5 gior.)
  • 123) Mik 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 124) dvf67 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 125) Elio 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 126) MASERATIGHIBLI 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 127) RovescioaUnamano 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 128) AO 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 129) Omar Caratti 40 (0 vitt., 5 gior.)
  • 130) Igor 40 (0 vitt., 4 gior.)
  • 131) Markus1892 39 (0 vitt., 5 gior.)
  • 132) Mathis 39 (0 vitt., 5 gior.)
  • 133) kaishaku 38 (0 vitt., 5 gior.)
  • 134) miele67 38 (0 vitt., 5 gior.)
  • 135) Raffo 38 (0 vitt., 5 gior.)
  • 136) CAVELANTE 37 (0 vitt., 5 gior.)
  • 137) rafaleo 37 (0 vitt., 3 gior.)
  • 138) briga96 37 (0 vitt., 5 gior.)
  • 139) Andrea86 37 (0 vitt., 5 gior.)
  • 140) goldrust 37 (0 vitt., 5 gior.)
  • 141) Aston Villa 37 (0 vitt., 5 gior.)
  • 142) Lovemeanszero 37 (0 vitt., 4 gior.)
  • 143) DavidFerrer 37 (0 vitt., 4 gior.)
  • 144) Luca Milano 36 (0 vitt., 5 gior.)
  • 145) Luca96 36 (0 vitt., 5 gior.)
  • 146) luchador 36 (0 vitt., 5 gior.)
  • 147) rhobs 36 (0 vitt., 5 gior.)
  • 148) Rob56 36 (0 vitt., 5 gior.)
  • 149) mcris 35 (0 vitt., 5 gior.)
  • 150) Cicciobbusi 35 (0 vitt., 5 gior.)
  • 151) Goulta27 34 (0 vitt., 5 gior.)
  • 152) Ciccimappe 34 (0 vitt., 4 gior.)
  • 153) Gravinboginagis GOAT 34 (0 vitt., 3 gior.)
  • 154) BORIS 33 (0 vitt., 3 gior.)
  • 155) Druvi 32 (0 vitt., 5 gior.)
  • 156) Luigi68 32 (0 vitt., 5 gior.)
  • 157) Thomisu 32 (0 vitt., 5 gior.)
  • 158) Tox I 32 (0 vitt., 5 gior.)
  • 159) tacchino freddo 31 (0 vitt., 5 gior.)
  • 160) vincentgo 31 (0 vitt., 4 gior.)
  • 161) Niko93 30 (0 vitt., 5 gior.)
  • 162) giabal79 30 (0 vitt., 4 gior.)
  • 163) Italian_Tennis 30 (0 vitt., 3 gior.)
  • 164) Stefano66 30 (0 vitt., 4 gior.)
  • 165) Dinamic 30 (0 vitt., 4 gior.)
  • 166) Leo mega 29 (0 vitt., 4 gior.)
  • 167) sonia609 29 (0 vitt., 4 gior.)
  • 168) Emmebi 29 (0 vitt., 5 gior.)
  • 169) il capitano 28 (0 vitt., 5 gior.)
  • 170) Nico98 27 (0 vitt., 5 gior.)
  • 171) thebeastbetter 27 (0 vitt., 4 gior.)
  • 172) Tenniszuzu 27 (0 vitt., 5 gior.)
  • 173) Alee 23 (0 vitt., 4 gior.)
  • 174) Alfredo 22 (0 vitt., 5 gior.)
  • 175) Mastro1982 22 (0 vitt., 2 gior.)
  • 176) Corrado64 22 (0 vitt., 4 gior.)
  • 177) Massive79 21 (0 vitt., 3 gior.)
  • 178) Emanuele 20 (0 vitt., 2 gior.)
  • 179) amerique 20 (0 vitt., 3 gior.)
  • 180) Peppesindo 19 (0 vitt., 2 gior.)
  • 181) espertodipallacorda 18 (0 vitt., 2 gior.)
  • 182) DoctorIvo 17 (0 vitt., 2 gior.)
  • 183) I love Roger 16 (0 vitt., 2 gior.)
  • 184) Babbo Nadal 16 (0 vitt., 4 gior.)
  • 185) soio 15 (0 vitt., 1 gior.)
  • 186) pietro2006 14 (0 vitt., 1 gior.)
  • 187) djlemme 13 (0 vitt., 1 gior.)
  • 188) Wannadoo75 13 (0 vitt., 3 gior.)
  • 189) Breccola 13 (0 vitt., 1 gior.)
  • 190) axius 12 (0 vitt., 1 gior.)
  • 191) giuliovitali0208 12 (0 vitt., 2 gior.)
  • 192) stefano cucciardi 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 193) verygabry 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 194) antocolla 11 (0 vitt., 2 gior.)
  • 195) lol2 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 196) Max65 11 (0 vitt., 1 gior.)
  • 197) Stefo97 11 (0 vitt., 2 gior.)
  • 198) Alelori18 9 (0 vitt., 1 gior.)
  • 199) mardino68 9 (0 vitt., 1 gior.)
  • 200) Fogno87 8 (0 vitt., 1 gior.)
  • 201) Sartila 8 (0 vitt., 2 gior.)
  • 202) Albitaglia27 8 (0 vitt., 1 gior.)
  • 203) HenriLeconte 8 (0 vitt., 1 gior.)
  • 204) Kry92sr 8 (0 vitt., 1 gior.)
  • 205) Szymon 5 (0 vitt., 1 gior.)
  • 206) matl 5 (0 vitt., 1 gior.)
  • 207) Cresh 3 (0 vitt., 1 gior.)

Visualizza la classifica completa

  • Classifica Generale

  • 1) Cristoforo99 236 (0 vitt., 22 gior.)
  • 2) nicolapre 231 (1 vitt., 22 gior.)
  • 3) ANNAGABRI 228 (0 vitt., 22 gior.)
  • 4) Napol ti amo 226 (0 vitt., 22 gior.)
  • 5) AleRuello 224 (0 vitt., 22 gior.)
  • 6) Amarena27 224 (0 vitt., 22 gior.)
  • 7) greasylake 222 (0 vitt., 22 gior.)
  • 8) Lollorafael 219 (1 vitt., 22 gior.)
  • 9) giaros 218 (0 vitt., 22 gior.)
  • 10) Crash1979 217 (0 vitt., 22 gior.)
  • 11) Proprio lui 214 (0 vitt., 22 gior.)
  • 12) Tieleman 214 (0 vitt., 22 gior.)
  • 13) adecor 213 (0 vitt., 22 gior.)
  • 14) andreros 213 (0 vitt., 22 gior.)
  • 15) Alivio 211 (0 vitt., 22 gior.)
  • 16) Avide 210 (0 vitt., 21 gior.)
  • 17) Bas 209 (0 vitt., 22 gior.)
  • 18) Omarino 209 (0 vitt., 22 gior.)
  • 19) liborio450 209 (0 vitt., 22 gior.)
  • 20) ilgrigio 209 (0 vitt., 22 gior.)
  • 21) Nicola M 208 (0 vitt., 22 gior.)
  • 22) OpacioGladioli 208 (0 vitt., 21 gior.)
  • 23) Cile 207 (0 vitt., 22 gior.)
  • 24) manuel89 205 (1 vitt., 22 gior.)
  • 25) MitchDundee 205 (1 vitt., 22 gior.)
  • 26) dvf67 205 (0 vitt., 22 gior.)
  • 27) ceruti9 205 (0 vitt., 21 gior.)
  • 28) Elio 205 (0 vitt., 22 gior.)
  • 29) Tiger 205 (0 vitt., 22 gior.)
  • 30) Stef01 205 (0 vitt., 22 gior.)
  • 31) riky95 204 (0 vitt., 22 gior.)
  • 32) Barney 204 (0 vitt., 22 gior.)
  • 33) Serve and volley 204 (0 vitt., 22 gior.)
  • 34) wwenderww 203 (0 vitt., 21 gior.)
  • 35) ergreco 202 (0 vitt., 22 gior.)
  • 36) Federer.Forever 202 (0 vitt., 22 gior.)
  • 37) 23chiccog 202 (0 vitt., 22 gior.)
  • 38) Stefano36 202 (0 vitt., 22 gior.)
  • 39) Sticcioking 201 (1 vitt., 22 gior.)
  • 40) skodnic 201 (0 vitt., 22 gior.)
  • 41) tommy1920 201 (0 vitt., 22 gior.)
  • 42) Milos Raonic 201 (0 vitt., 22 gior.)
  • 43) alex83 200 (0 vitt., 22 gior.)
  • 44) VFederico 200 (0 vitt., 22 gior.)
  • 45) AndiRafa11 200 (0 vitt., 22 gior.)
  • 46) Giallo 199 (1 vitt., 22 gior.)
  • 47) il_pignolo 199 (0 vitt., 22 gior.)
  • 48) lcmcarra 199 (0 vitt., 22 gior.)
  • 49) Famatic 199 (0 vitt., 22 gior.)
  • 50) leo97 198 (0 vitt., 22 gior.)
  • 51) federer92 198 (0 vitt., 19 gior.)
  • 52) iltennista 198 (0 vitt., 22 gior.)
  • 53) Comi90 198 (0 vitt., 22 gior.)
  • 54) User112 198 (0 vitt., 22 gior.)
  • 55) gvghersi 198 (0 vitt., 20 gior.)
  • 56) TheMatte 197 (0 vitt., 21 gior.)
  • 57) mmarco82 197 (0 vitt., 22 gior.)
  • 58) magnons 197 (0 vitt., 22 gior.)
  • 59) Aston Villa 196 (1 vitt., 22 gior.)
  • 60) CAVELANTE 196 (0 vitt., 21 gior.)
  • 61) alexpic 196 (0 vitt., 22 gior.)
  • 62) Lillo29 196 (0 vitt., 22 gior.)
  • 63) nicola.pupi 196 (0 vitt., 22 gior.)
  • 64) martina2002 195 (0 vitt., 22 gior.)
  • 65) AlexCorretja 195 (0 vitt., 21 gior.)
  • 66) iceromeo23 195 (0 vitt., 18 gior.)
  • 67) Mattyuzz_02 194 (1 vitt., 22 gior.)
  • 68) Luca Napoli 194 (0 vitt., 22 gior.)
  • 69) goldrust 194 (0 vitt., 21 gior.)
  • 70) rfuggiano91 194 (0 vitt., 21 gior.)
  • 71) deuce 194 (0 vitt., 22 gior.)
  • 72) allepella 194 (0 vitt., 22 gior.)
  • 73) carluccio 194 (0 vitt., 22 gior.)
  • 74) briga96 193 (0 vitt., 22 gior.)
  • 75) therocket 193 (0 vitt., 21 gior.)
  • 76) cucco 193 (0 vitt., 21 gior.)
  • 77) Mathis 193 (0 vitt., 22 gior.)
  • 78) Pie 193 (0 vitt., 22 gior.)
  • 79) Roscoe Tanner 192 (1 vitt., 22 gior.)
  • 80) simon 192 (0 vitt., 22 gior.)
  • 81) Rogermania 192 (0 vitt., 22 gior.)
  • 82) Domy1970 192 (0 vitt., 22 gior.)
  • 83) luigi120 191 (0 vitt., 21 gior.)
  • 84) stefano12 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 85) pantera96 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 86) andress 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 87) ibson 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 88) luchador 191 (0 vitt., 21 gior.)
  • 89) Auger00 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 90) rhobs 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 91) RuPert 191 (0 vitt., 22 gior.)
  • 92) Miiiiiiii 189 (1 vitt., 22 gior.)
  • 93) Mik 189 (0 vitt., 22 gior.)
  • 94) FOX_HellasVerona 189 (0 vitt., 21 gior.)
  • 95) RafaNadal9900 189 (0 vitt., 20 gior.)
  • 96) Emanuele 188 (1 vitt., 19 gior.)
  • 97) MASERATIGHIBLI 188 (0 vitt., 21 gior.)
  • 98) Mauriz70 188 (0 vitt., 23 gior.)
  • 99) LAURE78 187 (1 vitt., 22 gior.)
  • 100) Markus1892 186 (0 vitt., 22 gior.)
  • 101) Lory99 186 (0 vitt., 22 gior.)
  • 102) RovescioaUnamano 186 (0 vitt., 22 gior.)
  • 103) Paky 71 185 (0 vitt., 22 gior.)
  • 104) Luca Milano 184 (0 vitt., 20 gior.)
  • 105) brizz 184 (0 vitt., 21 gior.)
  • 106) Michael Scofield 184 (0 vitt., 20 gior.)
  • 107) Raffo 184 (0 vitt., 22 gior.)
  • 108) Dinamic 184 (0 vitt., 19 gior.)
  • 109) alebante 184 (0 vitt., 22 gior.)
  • 110) nadal1998 183 (0 vitt., 19 gior.)
  • 111) Babbo Nadal 183 (0 vitt., 21 gior.)
  • 112) Gravinboginagis GOAT 183 (0 vitt., 18 gior.)
  • 113) Lory278 182 (0 vitt., 20 gior.)
  • 114) Niko93 182 (0 vitt., 22 gior.)
  • 115) caky1994 182 (0 vitt., 19 gior.)
  • 116) Tia00roger 182 (0 vitt., 22 gior.)
  • 117) LucaP 181 (0 vitt., 22 gior.)
  • 118) Italian_Tennis 181 (0 vitt., 18 gior.)
  • 119) fore…dberg 180 (0 vitt., 22 gior.)
  • 120) sonia609 180 (0 vitt., 21 gior.)
  • 121) Tox I 180 (0 vitt., 22 gior.)
  • 122) gianni 179 (0 vitt., 22 gior.)
  • 123) Ciccimappe 179 (0 vitt., 21 gior.)
  • 124) luckyLu 178 (0 vitt., 22 gior.)
  • 125) giabal79 177 (0 vitt., 21 gior.)
  • 126) Omar Caratti 177 (0 vitt., 22 gior.)
  • 127) RAFA 7676 177 (0 vitt., 20 gior.)
  • 128) miele67 176 (0 vitt., 22 gior.)
  • 129) matter96 176 (0 vitt., 21 gior.)
  • 130) Cicciobbusi 176 (0 vitt., 22 gior.)
  • 131) ricciolibelli 175 (0 vitt., 21 gior.)
  • 132) vincentgo 175 (0 vitt., 19 gior.)
  • 133) Goulta27 175 (0 vitt., 22 gior.)
  • 134) tacchino freddo 173 (1 vitt., 22 gior.)
  • 135) fedder 173 (0 vitt., 22 gior.)
  • 136) ForeverMecir 173 (0 vitt., 21 gior.)
  • 137) Breccola 173 (0 vitt., 17 gior.)
  • 138) Lovemeanszero 173 (0 vitt., 21 gior.)
  • 139) Alee 173 (0 vitt., 21 gior.)
  • 140) Bole4ever 172 (0 vitt., 22 gior.)
  • 141) Emmebi 172 (0 vitt., 21 gior.)
  • 142) kaishaku 171 (0 vitt., 22 gior.)
  • 143) djlemme 171 (0 vitt., 18 gior.)
  • 144) ZiggyStardust 171 (0 vitt., 21 gior.)
  • 145) AO 171 (0 vitt., 22 gior.)
  • 146) mcris 170 (0 vitt., 21 gior.)
  • 147) Leo mega 170 (0 vitt., 19 gior.)
  • 148) alano91 169 (2 vitt., 19 gior.)
  • 149) Thomisu 169 (0 vitt., 22 gior.)
  • 150) sponghi 167 (0 vitt., 19 gior.)
  • 151) Max65 167 (0 vitt., 17 gior.)
  • 152) Igor 166 (1 vitt., 19 gior.)
  • 153) DoctorIvo 166 (0 vitt., 19 gior.)
  • 154) Massive79 166 (0 vitt., 20 gior.)
  • 155) Luigi68 165 (0 vitt., 21 gior.)
  • 156) rafaleo 164 (0 vitt., 20 gior.)
  • 157) pietro2006 164 (0 vitt., 18 gior.)
  • 158) espertodipallacorda 164 (0 vitt., 16 gior.)
  • 159) IlMago 164 (0 vitt., 21 gior.)
  • 160) intrepid 162 (0 vitt., 16 gior.)
  • 161) Druvi 160 (0 vitt., 20 gior.)
  • 162) Fighter 90 160 (0 vitt., 16 gior.)
  • 163) Mastro1982 159 (1 vitt., 17 gior.)
  • 164) brkic1 159 (0 vitt., 16 gior.)
  • 165) TomAlgBric 158 (0 vitt., 16 gior.)
  • 166) Stefo97 158 (0 vitt., 18 gior.)
  • 167) Corvi 158 (0 vitt., 19 gior.)
  • 168) BORIS 157 (0 vitt., 18 gior.)
  • 169) tinnu 155 (0 vitt., 17 gior.)
  • 170) agassian 154 (1 vitt., 16 gior.)
  • 171) massipioli 154 (0 vitt., 16 gior.)
  • 172) Cresh 154 (0 vitt., 17 gior.)
  • 173) Remandrew 153 (0 vitt., 20 gior.)
  • 174) il capitano 153 (0 vitt., 21 gior.)
  • 175) antocolla 152 (0 vitt., 17 gior.)
  • 176) amerique 152 (0 vitt., 18 gior.)
  • 177) me 151 (0 vitt., 17 gior.)
  • 178) Nole4ever 150 (1 vitt., 16 gior.)
  • 179) gaba 150 (0 vitt., 17 gior.)
  • 180) mardino68 150 (0 vitt., 18 gior.)
  • 181) Corrado64 150 (0 vitt., 19 gior.)
  • 182) Alfredo 149 (0 vitt., 22 gior.)
  • 183) Andrea86 149 (0 vitt., 20 gior.)
  • 184) Federica93 149 (0 vitt., 14 gior.)
  • 185) heartpunkwear 148 (0 vitt., 17 gior.)
  • 186) gallino817 147 (0 vitt., 18 gior.)
  • 187) Fabblack 145 (0 vitt., 17 gior.)
  • 188) HenriLeconte 144 (0 vitt., 15 gior.)
  • 189) Julius 143 (0 vitt., 15 gior.)
  • 190) Luca96 143 (0 vitt., 20 gior.)
  • 191) Wannadoo75 142 (0 vitt., 20 gior.)
  • 192) Stefano66 142 (0 vitt., 19 gior.)
  • 193) Fede1997 141 (0 vitt., 15 gior.)
  • 194) lucaferrari73 140 (1 vitt., 22 gior.)
  • 195) kyryn 140 (0 vitt., 16 gior.)
  • 196) kalle4 140 (0 vitt., 15 gior.)
  • 197) spacchetto 139 (0 vitt., 16 gior.)
  • 198) Micelopus 138 (0 vitt., 14 gior.)
  • 199) thebeastbetter 138 (0 vitt., 16 gior.)
  • 200) Tonitri76 138 (0 vitt., 16 gior.)
  • 201) Vamos 137 (0 vitt., 14 gior.)
  • 202) boris becker n.1 136 (0 vitt., 13 gior.)
  • 203) CACOSTANTINO 136 (0 vitt., 14 gior.)
  • 204) Fefepo 136 (0 vitt., 14 gior.)
  • 205) lol2 135 (0 vitt., 16 gior.)
  • 206) Szymon 131 (0 vitt., 18 gior.)
  • 207) rchicco 131 (0 vitt., 15 gior.)
  • 208) giamar26 130 (0 vitt., 16 gior.)
  • 209) MIZZONI 130 (0 vitt., 14 gior.)
  • 210) Sartila 129 (0 vitt., 17 gior.)
  • 211) stragio69 126 (0 vitt., 14 gior.)
  • 212) Almeno UNO 125 (0 vitt., 13 gior.)
  • 213) DavidFerrer 124 (0 vitt., 14 gior.)
  • 214) alc 123 (0 vitt., 13 gior.)
  • 215) Nico98 123 (0 vitt., 19 gior.)
  • 216) Lewis 123 (0 vitt., 15 gior.)
  • 217) Mattiadb27 122 (0 vitt., 15 gior.)
  • 218) miosumi3 122 (0 vitt., 16 gior.)
  • 219) Marco19 122 (0 vitt., 13 gior.)
  • 220) Milanese 121 (0 vitt., 13 gior.)
  • 221) pippo 120 (0 vitt., 13 gior.)
  • 222) Etor 119 (0 vitt., 13 gior.)
  • 223) Marco69 118 (0 vitt., 12 gior.)
  • 224) Loleo 118 (0 vitt., 11 gior.)
  • 225) gianluca76sx 115 (0 vitt., 14 gior.)
  • 226) Kry92sr 114 (0 vitt., 11 gior.)
