in

Roland Garros: i bookie vedono Musetti al terzo turno, per Fognini quote da impresa contro Paul

Una giornata ricca di impegni per il tennis azzurro quella di domani nel secondo turno del Roland Garros. Occhi puntati soprattutto sui match di Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Il primo, secondo gli analisti avrà vita dura contro Tommy Paul, numero 14 del mondo: il successo del ligure è infatti quotato tra 4,50 e 4,90 contro l’1,20 dello statunitense in lavagna. Non sorride a Fognini nemmeno il set betting dove il 3-0 a favore di Paul vale 2,15 volte la giocata. I bookmaker hanno invece fiducia in Musetti che se la vedrà con Gael Monfils. Il passaggio di turno del numero 30 ATP è proposto a 1,53 contro il 2,50 del francese. In evidenza la vittoria dell’azzurro per 3 set a 0 a 3,60 volte la giocata.

Vincitore all’esordio contro Mededovic, Flavio Cobolli cercherà un difficile successo contro Holger Rune, numero 13 del ranking ATP: l’azzurro è indicato a 3,10 contro l’1,36 del danese. Insegue nelle quote anche Giulio Zeppieri, proposto a 2,20 contro l’australiano Thanasi Kokkinakis visto a 1,66. Verso un altro successo Luciano Darderi, proposto a 1,80, nella sfida con l’olandese Tallon Griekspoor, per cui la vittoria paga 2 volte la posta.

| Bandierine | Fase | Giocatori | Record | Odds 1 | Odds 2 |
|————|——|———–|——–|——–|——–|
| 🇩🇪🇰🇿 | 2R | Struff – Bublik (19) | 3-1 | 1.28 | 3.71 |
| 🇦🇺🇮🇹 | 2R | Kokkinakis – Zeppieri | 1-0 | 1.72 | 2.13 |
| 🇷🇸🇪🇸 | 2R | Djokovic (1) – Carballes Baena | 2-0 | 1.02 | 15.79 |
| 🇮🇹🇳🇱 | 2R | Darderi – Griekspoor (26) | 0-0 | 1.72 | 2.12 |
| 🇩🇪🇧🇪 | 2R | Zverev (4) – Goffin | 3-4 | 1.04 | 12.08 |
| 🇮🇹🇩🇰 | 2R | Cobolli – Rune (13) | 0-0 | 2.76 | 1.45 |
| 🇦🇺🇪🇸 | 2R | De Minaur (11) – Munar | 2-2 | 1.33 | 3.36 |
| 🇦🇷🇨🇿 | 2R | Navone (31) – Machac | 0-0 | 2.32 | 1.60 |
| 🇪🇸🇳🇴 | 2R | Davidovich Fokina – Ruud (7) | 2-2 | 4.88 | 1.18 |
| 🇺🇸🇷🇸 | 2R | Fritz (12) – Lajovic | 1-1 | 1.22 | 4.23 |
| 🇦🇷🇫🇷 | 2R | Etcheverry (28) – Rinderknech | 1-0 | 1.35 | 3.16 |
| 🇦🇷🇦🇹 | 2R | Cerundolo (23) – Misolic | 1-0 | 1.12 | 6.21 |
| 🇷🇸🇷🇺 | 2R | Kecmanovic – Medvedev (5) | 0-3 | 3.73 | 1.28 |
| 🇫🇷🇮🇹 | 2R | Monfils – Musetti (30) | 1-0 | 2.57 | 1.51 |
| 🇮🇹🇺🇸 | 2R | Fognini – Paul (14) | 1-0 | 5.07 | 1.17 |
| 🇨🇦🇺🇸 | 2R | Shapovalov – Tiafoe (25) | 4-2 | 1.56 | 2.42 |
| 🇦🇹🇦🇷 | 2R | Ofner – Baez (20) | 0-0 | 4.34 | 1.22 |
| 🇷🇺🇸🇰 | 2R | Khachanov (18) – Kovalik | 0-0 | 1.10 | 7.25 |
| 🇫🇷🇮🇹 | 2R | Muller – Arnaldi | 0-0 | 2.49 | 1.53 |
| 🇩🇪🇨🇦 | 2R | Squire – Auger Aliassime (21) | 0-0 | 8.39 | 1.08 |
| 🇫🇷🇷🇺 | 2R | Moutet – Shevchenko | 1-0 | 1.45 | 2.75 |
| 🇺🇸🇰🇷 | 2R | Korda (27) – Kwon | 1-0 | 1.15 | 5.45 |
| 🇺🇸🇯🇵 | 2R | Shelton (15) – Nishikori | 0-0 | 1.16 | 5.30 |
| 🇭🇺🇧🇬 | 2R | Marozsan – Dimitrov (10) | 0-0 | 3.26 | 1.34 |
| 🇧🇪🇩🇪 | 2R | Bergs – Marterer | 2-1 | 1.41 | 2.94 |
| 🇵🇱🇺🇸 | 2R | Hurkacz (8) – Nakashima | 0-1 | 1.32 | 3.36 |
| 🇮🇹🇨🇳 | 2R | Sonego – Zhang | 0-1 | 1.87 | 1.93 |
| 🇪🇸🇰🇿 | 2R | Badosa – Putintseva | 2-1 | 1.66 | 2.21 |
| 🇮🇹🇺🇸 | 2R | Errani – Navarro (22) | 0-0 | 5.16 | 1.17 |
| 🇺🇸🇪🇬 | 2R | Keys (14) – Sherif | 0-0 | 1.25 | 3.94 |
| 🇧🇾🇷🇺 | 2R | Azarenka (19) – Andreeva | 0-0 | 1.94 | 1.85 |
| 🇯🇵🇧🇾 | 2R | Uchijima – Sabalenka (2) | 0-0 | 9.52 | 1.06 |
| 🇨🇳🇩🇪 | 2R | Zheng (7) – Korpatsch | 0-0 | 1.05 | 10.40 |
| 🇺🇸🇷🇺 | 2R | Stearns – Kasatkina (10) | 0-3 | 3.02 | 1.38 |
| 🇧🇪🇭🇷 | 2R | Mertens (25) – Martic | 4-0 | 1.37 | 3.11 |
| 🇷🇺🇷🇺 | 2R | Avanesyan – Blinkova | 1-1 | 1.79 | 2.01 |
| 🇳🇱🇰🇿 | 2R | Rus – Rybakina (4) | 1-1 | 9.22 | 1.07 |
| 🇪🇸🇮🇹 | 2R | Bucsa – Cocciaretto | 0-1 | 2.68 | 1.47 |
| 🇷🇺🇺🇸 | 2R | Gracheva – Pera | 0-0 | 2.29 | 1.62 |
| 🇷🇴🇷🇺 | 2R | Bogdan – Pavlyuchenkova (20) | 0-3 | 2.78 | 1.44 |
| 🇺🇦🇫🇷 | 2R | Svitolina (15) – Parry | 1-0 | 1.34 | 3.26 |
| 🇷🇴🇨🇿 | 2R | Begu – Noskova (27) | 0-1 | 2.25 | 1.64 |
| 🇷🇺🇨🇦 | 2R | Kalinskaya (23) – Andreescu | 0-0 | 1.65 | 2.25 |
| 🇺🇸🇷🇸 | 2R | Collins (11) – Danilovic | 1-0 | 1.22 | 4.41 |
| 🇨🇦🇨🇳 | 2R | Fernandez (31) – Wang | 0-0 | 1.39 | 3.00 |
| 🇨🇳🇧🇬 | 2R | Wang – Tomova | 2-1 | 1.74 | 2.10 |
| 🇺🇸🇮🇹 | 2R | Baptiste – Paolini (12) | 1-0 | 4.45 | 1.21 |
| 🇷🇺🇺🇸 | 2R | Samsonova (17) – Anisimova | 0-2 | 1.54 | 2.49 |
| 🇺🇸🇨🇿 | 2R | Volynets – Vondrousova (5) | 0-0 | 4.46 | 1.21 |
| 🇨🇭🇷🇺 | 2R | Golubic – Potapova | 0-2 | 4.80 | 1.19 |
| 🇱🇻🇩🇰 | 2R | Ostapenko (9) – Tauson | 1-1 | 1.59 | 2.39 |
| 🇨🇿🇫🇷 | 2R | Siniakova (32) – Paquet | 2-0 | 1.24 | 4.14 |
| 🇭🇷🇺🇦 | 2R | Vekic – Kostyuk (18) | 0-0 | 2.50 | 1.54 |
| 🇭🇷🇨🇿 | 2R | Fett – Bouzkova | 0-0 | 3.46 | 1.31 |
| 🇨🇳🇺🇦 | 2R | Wang – Yastremska (30) | 0-0 | 3.00 | 1.40 |


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Jabeur: “Sul Chatrier col tetto chiuso le palle sono pesantissime, non vanno”

Sinner-Gasquet al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita