Jack Draper scrive una pagina di storia del tennis britannico conquistando il suo secondo titolo ATP, il primo di categoria 500, all’ATP di Vienna. Il ventitreenne ha superato Karen Khachanov in finale con il punteggio di 6-4 7-5, diventando il primo britannico dopo Andy Murray a trionfare nel torneo austriaco.
Nonostante un tentativo di rimonta di Khachanov nel secondo set, dove il russo ha recuperato da 0-4, Draper ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, dimostrando una maturità sorprendente per i suoi 22 anni. Questa vittoria lo proietterà al 15° posto del ranking mondiale, il suo best ranking in carriera.
Per Draper, che sta finalmente esprimendo tutto il suo potenziale, questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta. Il giovane britannico si candida come uno dei protagonisti per la stagione 2025, raccogliendo idealmente il testimone del suo idolo Murray.
Il titolo di Vienna, il più prestigioso della sua carriera, conferma l’ascesa di un talento che il tennis britannico aspettava da tempo e che ora sembra pronto per i palcoscenici più importanti del circuito mondiale.
Statistica | Draper 🇬🇧 | Khachanov 🇷🇺 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 272 | 238 |
Ace | 6 | 6 |
Doppi falli | 2 | 3 |
Prima di servizio | 40/58 (69%) | 45/67 (67%) |
Punti vinti sulla prima | 32/40 (80%) | 29/45 (64%) |
Punti vinti sulla seconda | 7/18 (39%) | 9/22 (41%) |
Palle break salvate | 3/5 (60%) | 4/8 (50%) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 181 | 139 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 16/45 (36%) | 8/40 (20%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 13/22 (59%) | 11/18 (61%) |
Palle break convertite | 4/8 (50%) | 2/5 (40%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 14/16 (88%) | 8/14 (57%) |
Vincenti | 30 | 16 |
Errori non forzati | 15 | 15 |
Punti vinti al servizio | 39/58 (67%) | 38/67 (57%) |
Punti vinti in risposta | 29/67 (43%) | 19/58 (33%) |
Totale punti vinti | 68/125 (54%) | 57/125 (46%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 214km/h (132 mph) | 212km/h (131 mph) |
Velocità media prima | 200km/h (124 mph) | 199km/h (123 mph) |
Velocità media seconda | 170km/h (105 mph) | 160km/h (99 mph) |
Giovanni Mpetshi Perricard corona una settimana da sogno conquistando il titolo all’ATP 500 di Basilea. Il ventunenne francese ha superato in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-4 7-6(4), aggiudicandosi così il secondo titolo della sua carriera dopo quello vinto a Lione quest’anno.
Il percorso del giovane francese nel torneo svizzero è stato impressionante, con vittorie di prestigio contro avversari del calibro di Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Holger Rune. La finale contro Shelton ha confermato il momento magico di Perricard, che ha saputo gestire con maturità i momenti chiave del match.
Questo successo proietta il francese al numero 31 del ranking mondiale, suo best ranking, confermando una crescita costante che lo pone tra i giovani più promettenti del circuito. La vittoria a Basilea, il suo primo titolo ATP 500, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera.
Con un tennis spettacolare e un servizio devastante, Perricard si candida come uno dei protagonisti per la stagione 2025. La sua capacità di battere giocatori di alto livello e la consistenza mostrata durante tutto il torneo suggeriscono che il francese ha tutte le carte in regola per stabilirsi nelle zone alte della classifica mondiale.
Il successo di Basilea non è solo una conferma del suo talento, ma anche un chiaro segnale che il tennis francese ha trovato un possibile nuovo campione su cui puntare per il futuro.
Statistica | Shelton 🇺🇸 | Mpetshi 🇫🇷 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 295 | 328 |
Ace | 10 | 22 |
Doppi falli | 2 | 2 |
Prima di servizio | 51/74 (69%) | 39/64 (61%) |
Punti vinti sulla prima | 38/51 (75%) | 33/39 (85%) |
Punti vinti sulla seconda | 13/23 (57%) | 18/25 (72%) |
Palle break salvate | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) |
Giochi di servizio giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 43 | 111 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 6/39 (15%) | 13/51 (25%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 7/25 (28%) | 10/23 (43%) |
Palle break convertite | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 11 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 9/13 (69%) | 8/11 (73%) |
Vincenti | 24 | 35 |
Errori non forzati | 15 | 15 |
Punti vinti al servizio | 51/74 (69%) | 51/64 (80%) |
Punti vinti in risposta | 13/64 (20%) | 23/74 (31%) |
Totale punti vinti | 64/138 (46%) | 74/138 (54%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 223km/h (138 mph) | 241km/h (149 mph) |
Velocità media prima | 197km/h (122 mph) | 221km/h (137 mph) |
Velocità media seconda | 168km/h (104 mph) | 213km/h (132 mph) |
Francesco Paolo Villarico