Tomas Martin Etcheverry ha sconfitto Luciano Darderi nelle semifinali del torneo di Lione con il punteggio di 6-2, 6-4, dopo un’ora e mezza di gioco. L’argentino è stato il miglior giocatore in campo per gran parte dell’incontro, mostrando una maggiore energia e incisività negli scambi lunghi. Darderi, nonostante il giorno di riposo, è apparso più scarico e in difficoltà.
Etcheverry ha servito ben otto ace durante l’incontro e ha vinto l’83% dei punti con la prima di servizio (25 su 30), salvando le uniche tre palle break concesse. Darderi ha messo in campo solo il 53% di prime, vincendo il 61% dei punti con esse.
Nel primo set, Etcheverry è partito meglio, ottenendo due break grazie alla sua maggiore reattività e determinazione. Ha chiuso il parziale con merito per 6-2.
Nel secondo set, Darderi è riuscito a partire meglio, annullando una palla break con coraggio e mantenendo il punteggio in equilibrio. La partita è diventata più combattuta rispetto al primo set, con l’italo-argentino che è entrato maggiormente nel match. Tuttavia, sul 4-3, Darderi ha sprecato tre palle break, una con una smorzata e le altre due ben annullate da Etcheverry. L’argentino ha poi ottenuto il break nel game successivo sul 4 pari, chiudendo il match nel gioco seguente sul 6-4.
L’argentino si giocherà la sua prima finale in carriera contro il vincente del match tra Bublik e Mpetchi Perricard.
Statistiche | 🇦🇷 Tomas Martin Etcheverry | 🇮🇹 Luciano Darderi |
---|---|---|
Ace | 8 | 1 |
Doppi falli | 1 | 2 |
Percentuale prime di servizio | 58% (30/52) | 53% (28/53) |
Punti vinti con la prima | 83% (25/30) | 61% (17/28) |
Punti vinti con la seconda | 64% (14/22) | 56% (14/25) |
Palle break salvate | 100% (3/3) | 50% (3/6) |
Punti vinti in risposta sulla prima | 39% (11/28) | 17% (5/30) |
Punti vinti in risposta sulla seconda | 44% (11/25) | 36% (8/22) |
Palle break convertite | 50% (3/6) | 0% (0/3) |
Punti vinti a rete | 86% (12/14) | 54% (7/13) |
Vincenti | 21 | 16 |
Errori non forzati | 5 | 10 |
Punti vinti al servizio | 75% (39/52) | 58% (31/53) |
Punti vinti in risposta | 42% (22/53) | 25% (13/52) |
Punti totali vinti | 58% (61/105) | 42% (44/105) |
Velocità massima servizio | 221 km/h | 212 km/h |
Velocità media prima di servizio | 203 km/h | 186 km/h |
Velocità media seconda di servizio | 141 km/h | 146 km/h |
Marco Rossi