Niente da fare per Fabio Fognini sconfitto al primo turno nel torneo Masters 1000 di Shanghai.
L’azzurro, wild card, è stato superato dall’australiano Thanasi Kokkinakis, n.71 ATP, con il risultato di 62 64 in 1 ora e 20 minuti di partita.
Da segnalare che l’azzurro nel primo set cedeva il servizio nel primo gioco e poi dopo aver mancato due palle del controbreak (una anche con un ace( nel gioco successivo perdeva nuovamente la battuta nel settimo game con Kokkinaki che nel gioco successivo portava a casa la frazione per 6 a 2.
Nel secondo set la svolta arrivava sul 4 pari, 30 pari con Fognini al servizio. L’australiano piazzava un micidiale parziale di 7 punti a 1 conquistando il break e poi la partita per 6 a 4.
Statistica di servizio
Statistiche | Kokkinakis | Fognini |
---|---|---|
Aces | 6 | 2 |
Double Faults | 2 | 3 |
First Serve | 37/53 (70%) | 39/54 (72%) |
1st Serve Points Won | 31/37 (84%) | 26/39 (67%) |
2nd Serve Points Won | 8/16 (50%) | 7/15 (47%) |
Break Points Saved | 2/2 (100%) | 2/5 (40%) |
Service Games Played | 9 | 9 |
Statistica risposta
Statistiche | Kokkinakis | Fognini |
---|---|---|
Return Rating | 180 | 66 |
1st Serve Return Points Won | 13/39 (33%) | 6/37 (16%) |
2nd Serve Return Points Won | 8/15 (53%) | 8/16 (50%) |
Break Points Converted | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) |
Return Games Played | 9 | 9 |
Statistica dei punti
Statistiche | Kokkinakis | Fognini |
---|---|---|
Net Points Won | 5/7 (71%) | 5/9 (56%) |
Winners | 12 | 17 |
Unforced Errors | 6 | 13 |
Service Points Won | 39/53 (74%) | 33/54 (61%) |
Return Points Won | 21/54 (39%) | 14/53 (26%) |
Total Points Won | 60/107 (56%) | 47/107 (44%) |
Velocità del servizio
Statistiche | Kokkinakis | Fognini |
---|---|---|
Max Speed | 208 km/h 129 mph | 194 km/h 120 mph |
1st Serve Average Speed | 199 km/h 123 mph | 179 km/h 111 mph |
2nd Serve Average Speed | 156 km/h 96 mph | 160 km/h 99 mph |