Novak Djokovic non sarà presente all’ATP 500 di Doha, primo importante forfait a meno di una settimana dall’inizio del torneo qatariota. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della manifestazione, che hanno comunicato la rinuncia del serbo per motivi di stanchezza dopo il lungo cammino agli Australian Open, dove ha raggiunto la finale meno di due settimane fa.
Si tratta di un’assenza pesante per il tabellone di Doha, che perde uno dei suoi protagonisti più prestigiosi. Djokovic, infatti, ha già conquistato il titolo in Qatar in due occasioni, nel 2016 e nel 2017, lasciando un segno importante nella storia del torneo.
Il serbo ha deciso quindi di prendersi qualche giorno in più di recupero per ricaricare le energie e presentarsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione. Nel suo calendario, ora, spiccano i due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, tappe fondamentali della prima parte dell’anno sul cemento.
🎾 ATP DOHA 2026
QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST 🇶🇦
TABELLONE PRINCIPALE
| 1 | ALCARAZ, Carlos | 🇪🇸 ESP |
| 2 | SINNER, Jannik 🇮🇹 | ITA |
| 4 | DJOKOVIC, Novak OUT | 🇷🇸 SRB |
| 8 | AUGER-ALIASSIME, Felix | 🇨🇦 CAN |
| 10 | BUBLIK, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 12 | MEDVEDEV, Daniil | 🇷🇺 RUS |
| 15 | RUBLEV, Andrey | 🇷🇺 RUS |
| 17 | MENSIK, Jakub | 🇨🇿 CZE |
| 18 | KHACHANOV, Karen | 🇷🇺 RUS |
| 19 | LEHECKA, Jiri | 🇨🇿 CZE |
| 23 | SHAPOVALOV, Denis | 🇨🇦 CAN |
| 24 | MACHAC, Tomas | 🇨🇿 CZE |
| 28 | RINDERKNECH, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 33 | HUMBERT, Ugo | 🇫🇷 FRA |
| 35 | TSITSIPAS, Stefanos | 🇬🇷 GRE |
| 39 | MUNAR, Jaume | 🇪🇸 ESP |
| 42 | FILS, Arthur | 🇫🇷 FRA |
| 43 | BERGS, Zizou | 🇧🇪 BEL |
| 47 | MAROZSAN, Fabian | 🇭🇺 HUN |
| 48 | BROOKSBY, Jenson | 🇺🇸 USA |
| 50 | POPYRIN, Alexei | 🇦🇺 AUS |
| 54 | FUCSOVICS, Marton | 🇭🇺 HUN |
| 56 | SHANG, Juncheng PR | 🇨🇳 CHN |
📋 ALTERNATES
| 1 | Royer, Valentin 🇫🇷 IN | #58 |
| 2 | Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR | #59 |
| 3 | Zhang, Zhizhen 🇨🇳 | #60 |
| 4 | Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 | #61 |
| 5 | Cazaux, Arthur 🇫🇷 | #67 |
| 6 | Mannarino, Adrian 🇫🇷 | #69 |
| 7 | de Jong, Jesper 🇳🇱 | #73 |
| 8 | van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 | #75 |
| 9 | Vukic, Aleksandar 🇦🇺 | #78 |
| 10 | Halys, Quentin 🇫🇷 | #83 |
QUALIFICAZIONI
| 58 | ROYER, Valentin OUT | 🇫🇷 FRA |
| 59 | MAJCHRZAK, Kamil | 🇵🇱 POL |
| 67 | CAZAUX, Arthur OUT | 🇫🇷 FRA |
| 75 | VAN DE ZANDSCHULP, Botic | 🇳🇱 NED |
| 78 | VUKIC, Aleksandar | 🇦🇺 AUS |
| 83 | HALYS, Quentin | 🇫🇷 FRA |
| 86 | STRUFF, Jan-Lennard | 🇩🇪 GER |
| 90 | MEDJEDOVIC, Hamad | 🇷🇸 SRB |
| 94 | CARRENO BUSTA, Pablo | 🇪🇸 ESP |
| 97 | SHEVCHENKO, Alexander | 🇰🇿 KAZ |
| 105 | BASILASHVILI, Nikoloz | 🇬🇪 GEO |
| 112 | MOCHIZUKI, Shintaro | 🇯🇵 JPN |
| 118 | O’CONNELL, Christopher | 🇦🇺 AUS |
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
| 1 | Harris, Billy 🇬🇧 | #121 |
| 2 | Choinski, Jan 🇬🇧 | #124 |
| 3 | Virtanen, Otto 🇫🇮 | #126 |
| 4 | Trungelliti, Marco 🇦🇷 | #130 |
| 5 | Wong, Coleman 🇭🇰 | #132 |
| 6 | Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 | #147 |
| 7 | Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 | #157 |
| 8 | Merida, Daniel 🇪🇸 | #164 |
| 9 | McCabe, James 🇦🇺 | #173 |
| 10 | Ymer, Elias 🇸🇪 | #175 |
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale
Marco Rossi
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/

